| カード名 | カードの効果 | アクセサリにつく称号 |
| タロウ | STR+2 クランプカード併用でSTR+3 | ダブルフォースド |
| マンティス | STR+3 | オブパワー |
| ククレ | AGI+2 | アスレチック |
| スポア | VIT+2 | オブスポア |
| ワームテール | DEX+2 | クレバー |
| ゼロム | DEX+3 | ニンブル |
| コボルド | STR+1 Critical+4 | オブカウンター |
| ヨーヨー | AGI+1 完全回避+5 | オブフラッシュ |
| ヘルプードル | Hit+1 にくの回復量+100% 近接物理攻撃時に低確率で相手を出血状態にする | 狂犬の |
| ガリオン | Hit+5 水属性モンスターに物理ダメージ+5% | シャルキア |
| ムカー | HP回復力+10% セット効果 (アルケミスト) |
ロバスト |
| マリンスフィアー | マグナムブレイクLv3を使える | ブラスト |
| ホロン | サイトLv1を使える | クレアボヤント |
| パイレーツスケル | ディスカウントLv5を使える | ディスカウント |
| ジョーカー | スティールLv1を使える | オブムーンライト |
| スモーキー | ハイディングLv1を使える | ハイディング |
| ポイズンスポア | インベナムLv3を使える | ポイズン |
| ポポリン | 解毒Lv1を使える | 解毒の |
| ビタタ | ヒールLv1を使える SP消費量+25% | ヒール |
| オボンヌ | キュアーLv1を使える | キュア |
| クリーミー | テレポートLv1を使える | テレポート |
| ビホルダー | キャストキャンセルLv1を使える | マジックキャンセル |
| スタポ | 石投げ、石拾いを使える | ストーニー |
| インプ | ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | イグニス |
| シロマ | コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | ヤナ |
| ヴェルゼブブ | 詠唱時間-30% | オブビックマウス |
| フェン | 詠唱中断回避 詠唱時間+25% | アンダー ア キャスト |
| オシリス | 復活時HP/SP完全回復 | オブエタニティ |
| ラギッドゾンビ | 人間形モンスターにCritical+5、物理、魔法ダメージ+1% 低確率で自分が出血状態になる ゾンビスローターカード併用で近接物理攻撃で人間形モンスターを倒すとSP2回復 |
インサニティ |
| マリーン | モンスターを倒すと一定確率でゼロピー、でっかいゼロピーをドロップ | オブゼロピードロップ |
| ミミック | モンスターを倒すと一定確率で古く青い箱をドロップ | オブブルーキュービックドロップ |
| セージワーム | モンスターを倒すと一定確率でジェムストーンをドロップ | オブマジックストーン |
| ブレイザー | モンスターを倒すと一定確率で食べ物系アイテムをドロップ(未実装) | オブフードドロップ |
| 酒天狗 | モンスターを倒すと一定確率で回復系アイテムをドロップ(未実装) | オブポーションドロップ |
| プラズマ | モンスターを倒すと一定確率で各種レジストポーションをドロップ | エレメンタル |
| スノウアー | モンスターを倒すと高確率でアイスクリームをドロップ アイスクリームの回復量+100% | スイーツ |
| グリーンイグアナ | 無形を倒すと一定確率でフルーツミックスをドロップ | スイーティー |
| 老人参 | 植物系を倒すと一定確率で赤ハーブ、黄ハーブ、白ハーブをドロップ ハーブ使用時のHP回復量+50% |
リフレッシュ |
| ウィレス | 昆虫系を倒すと一定確率で触手チーズグラタンをドロップ | オブバリュー |
| ガラパゴ | 昆虫系を倒すと一定確率でリンゴ、バナナ、ニンジンジュースをドロップ ジュース使用時のHP回復量+50% |
ジュース |
| グレムリン | 動物系を倒すと一定確率でボンバーステーキをドロップ | ヘルシー |
| スプリングラビット | 動物系を倒すと一定確率でにく、化け物のエサをドロップ にく、化け物のエサ使用時のHP回復量+50% |
オブミートスメル |
| アルマイア=デュンゼ | 魚貝系を倒すと一定確率で貝のお吸い物をドロップ | スタミナ |
| シーオッター | 魚貝系を倒すと一定確率でお寿司、おさしみをドロップ お寿司、おさしみ使用時のHP回復量+50% |
オブフィシュスメル |
| 団子童子 | 人間系を倒すと一定確率でキャンディー、スティックキャンディーをドロップ キャンディー、スティックキャンディー使用時のHP回復量+50% |
オブキャンディースメル |
| ドラゴンの卵 | 竜族系を倒すと一定確率でハーブハチ蜜茶をドロップ | ドリンク |
| 執行する者 | 天使系を倒すと一定確率で大学いもをドロップ | スナック |
| 天邪仙人 | 植物系を倒すと一定確率で憂鬱な箱をドロップ | 暗雲の |
| ガーゴイル | 昆虫系を倒すと一定確率で雷の箱をドロップ | 晴天の |
| ステムワーム | 動物系を倒すと一定確率で豪雨の箱をドロップ | 雨の日の |
| スリーパー | 魚貝系を倒すと一定確率で眠い箱をドロップ | 眠い午後の |
| オークアーチャー | 人間系を倒すと一定確率であえぐ箱をドロップ | デザイアド |
| 虎人 | 天使系を倒すと一定確率で陽光の箱をドロップ | 夜明けの |
| レイドリックアーチャー | 悪魔系を倒すと一定確率で恨みの箱をドロップ | 夕暮れの |
| レイス | 不死系を倒すと一定確率でクスクス笑う箱をドロップ | オブラフメイカー |
| 大口蛙 | 物理攻撃時に一定確率でインベナムLv1が発動 | プッシング |
| ヴァイオリー | 物理攻撃時に一定確率で寒いジョークLv1が発動 Lv5を習得している場合はLv5が発動 | オブクラック |
| ボンゴン | 物理攻撃時に一定確率でバッシュLv1が発動 バッシュ発動時に相手を5セル押し出す ムナックからのダメージ+100%(未実装) セット効果 (ムナック) |
ノックバック |
| オウルデューク | 物理攻撃時に一定確率でイムポシティオマヌスLv3が発動 オウルバロンカード併用で物理攻撃時に一定確率でライトニングボルトLv5が発動 |
オブゴッドレイス |
| オウルバロン | 物理攻撃時に一定確率でレックスエーテルナLv1が発動 オウルデュークカード併用で物理攻撃時に一定確率でライトニングボルトLv5が発動 |
オブダブルパワー |
| ウインドゴースト | 物理攻撃時にユピテルサンダーLv3が発動 Lv10を習得している場合はLv10が発動 | ライトニング |
| 天下大将軍 | 物理攻撃時に一定確率で気弾を集める アコライト系は確率が上昇する | マナスピアー |
| ヒュッケバイン=トリス | 物理攻撃時に一定確率でストリップアーマーLv1が発動 セット効果 (ローグ) |
ギャングスター |
| ハイドラランサー | 物理攻撃時に高確率でスペルブレイカーLv1が発動 | マジックイーター |
| ゲイズティ | 物理攻撃時に一定確率でコールドボルトLv2が発動 | 雹の |
| アリゲーター | 遠距離物理攻撃のダメージ -5% セット効果 (バード・ダンサー) |
四葉のクローバーの |
| ハイローゾイスト | 物理攻撃を受けると相手を他のモンスターに変える セット効果 (マーチャント) |
オブポリモーフ |
| イレンド=エベシ | 物理攻撃を受けると一定確率でニューマLv1が発動 | アンチアロー |
| イフリート | JobLvが10ごとにATK/Hit/Critical+1 物理攻撃を受けると一定確率でアースクエイクが発動 (無属性の範囲魔法攻撃/ヒット数3/攻撃力はATKの500*SkillLv+500%) |
インフェルノ |
| ルード | ノービスは物理攻撃を受けると20%の確率でインデュアLv1が発動 キューブカード併用でHP+300 SP+60 |
忍耐心の |
| キューブ | ノービスは物理攻撃を受けると一定確率で速度増加Lv1が発動 ルードカード併用でHP+300 SP+60 |
スニーキー |
| カブキ忍者 | AGI+1 クローキングを習得している場合、 物理攻撃を受けるとクローキングLv5が発動 セット効果 (シーフ) セット効果 (ローグ) |
忍の |
| 小龍舞 | AGI+1 Critical+3 セット効果 (シーフ) |
スピーディー |
| クッキー(緑) | LUK+2 ホーリーライトの攻撃力+10% セット効果 (アコライト) セット効果 (モンク) |
チャンス |
| ヒートタートル | Critical+3 ソードマン系は完全回避+3 セット効果 (ソードマン) セット効果 (クルセイダー) |
オブイベイド |
| パピヨン | 詠唱中断回避 詠唱時間+30% ファイアーウォールの攻撃力+5% セット効果 (マジシャン) セット効果 (セージ) |
スペルフロー |