| Novice | Super Novice | Guild | |||||
| 1次職 | Swordman | Archer | Magician | Merchant | Thief | Acolyte | |
| 2-1次職 | Knight | Hunter | Wizard | Blacksmith | Assassin | Priest | |
| 2-2次職 | Crusader | Bard | Dancer | Sage | Alchemist | Rogue | Monk |
| 上位2-1次職 | Lord Knight | Sniper | High Wizard | Whitesmith | Assassin Cross | High Priest | |
| 上位2-2次職 | Paladin | Clown | Gypsy | Professor | Creator | Chaser | Champion |
Holy Light - ホーリーライト| 効果 | 聖属性 敵単体を光で攻撃する MATKの125%のダメージを与える 詠唱時間2秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv30 / プロンテラ 大聖堂内の NPC 主任アコライト (オパール クリスタルブルー ロザリー) |
| Lv1 | SP 15 |
Divine Protection - ディバインプロテクション| 効果 | アンデッド系の敵に対する防御力を上げる BaseLvが高いほど防御力が高くなる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | DEF +3 | |
| Lv2 | DEF +6 | |
| Lv3 | DEF +9 | |
| Lv4 | DEF +12 | |
| Lv5 | DEF +15 | |
| Lv6 | DEF +18 | |
| Lv7 | DEF +21 | |
| Lv8 | DEF +24 | |
| Lv9 | DEF +27 | |
| Lv10 | DEF +30 |
Demonbane - デーモンベイン| 効果 | アンデッド系の敵に対する攻撃力を上げる BaseLvが高いほど攻撃力が高くなる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ディバインプロテクション Lv3 |
| Lv1 | ATK +3 | |
| Lv2 | ATK +6 | |
| Lv3 | ATK +9 | |
| Lv4 | ATK +12 | |
| Lv5 | ATK +15 | |
| Lv6 | ATK +18 | |
| Lv7 | ATK +21 | |
| Lv8 | ATK +24 | |
| Lv9 | ATK +27 | |
| Lv10 | ATK +30 |
Angelus - エンジェラス| 効果 | 一定時間、防御力を上昇させる (アクティブ / パーティー全体) |
| 習得条件 | ディバインプロテクション Lv3 |
| Lv1 | SP 23 | 防御力 105% / 30秒 |
| Lv2 | SP 26 | 防御力 110% / 60秒 |
| Lv3 | SP 29 | 防御力 115% / 90秒 |
| Lv4 | SP 32 | 防御力 120% / 120秒 |
| Lv5 | SP 35 | 防御力 125% / 150秒 |
| Lv6 | SP 38 | 防御力 130% / 180秒 |
| Lv7 | SP 41 | 防御力 135% / 210秒 |
| Lv8 | SP 44 | 防御力 140% / 240秒 |
| Lv9 | SP 47 | 防御力 145% / 270秒 |
| Lv10 | SP 50 | 防御力 150% / 300秒 |
Blessing - ブレッシング| 効果 | 一定時間、STRとINTとDEXを上昇させる アンデッド系の敵には呪いを与える (アクティブ / 味方単体) |
| 習得条件 | ディバインプロテクション Lv5 |
| Lv1 | SP 28 | STR +1 / INT +1 / DEX +1 / 60秒 |
| Lv2 | SP 32 | STR +2 / INT +2 / DEX +2 / 80秒 |
| Lv3 | SP 36 | STR +3 / NT +3 / DEX +3 / 100秒 |
| Lv4 | SP 40 | STR +4 / INT +4 / DEX +4 / 120秒 |
| Lv5 | SP 44 | STR +5 / INT +5 / DEX +5 / 140秒 |
| Lv6 | SP 48 | STR +6 / INT +6 / DEX +6 / 160秒 |
| Lv7 | SP 52 | STR +7 / INT +7 / DEX +7 / 180秒 |
| Lv8 | SP 56 | STR +8 / INT +8 / DEX +8 / 200秒 |
| Lv9 | SP 60 | STR +9 / NT +9 / DEX +9 / 220秒 |
| Lv10 | SP 64 | STR +10 / INT +10 / DEX +10 / 240秒 |
Signum Crusis - シグナムクルシス| 効果 | 視界内のアンデッド系の敵の防御力を下げる (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | デーモンベイン Lv3 |
| Lv1 | SP 35 | 防御力 -14% / 確率 27% |
| Lv2 | SP 35 | 防御力 -18% / 確率 31% |
| Lv3 | SP 35 | 防御力 -22% / 確率 35% |
| Lv4 | SP 35 | 防御力 -26% / 確率 39% |
| Lv5 | SP 35 | 防御力 -30% / 確率 43% |
| Lv6 | SP 35 | 防御力 -34% / 確率 47% |
| Lv7 | SP 35 | 防御力 -38% / 確率 51% |
| Lv8 | SP 35 | 防御力 -42% / 確率 55% |
| Lv9 | SP 35 | 防御力 -46% / 確率 59% |
| Lv10 | SP 35 | 防御力 -50% / 確率 63% |
Heal - ヒール| 効果 | 聖属性 HPを回復する アンデッド系の敵にはダメージを与える INTとBase Lvにより回復量が増加 (アクティブ / 味方単体 or 敵単体) 回復量の計算 |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 13 | |
| Lv2 | SP 16 | |
| Lv3 | SP 19 | |
| Lv4 | SP 22 | |
| Lv5 | SP 25 | |
| Lv6 | SP 28 | |
| Lv7 | SP 31 | |
| Lv8 | SP 34 | |
| Lv9 | SP 37 | |
| Lv10 | SP 40 |
Cure - キュア| 効果 | 暗黒、沈黙、混乱を回復する アンデッド系の敵を暗黒状態にさせる (アクティブ / 味方単体 or 敵単体) |
| 習得条件 | ヒール Lv2 |
| Lv1 | SP 15 |
Increase AGI - 速度増加| 効果 | 一定時間、AGIと移動速度を上げる (アクティブ / 味方単体) |
| 習得条件 | ヒール Lv3 |
| Lv1 | SP 18 | AGI +3 / 60秒 |
| Lv2 | SP 21 | AGI +4 / 80秒 |
| Lv3 | SP 24 | AGI +5 / 100秒 |
| Lv4 | SP 27 | AGI +6 / 120秒 |
| Lv5 | SP 30 | AGI +7 / 140秒 |
| Lv6 | SP 33 | AGI +8 / 160秒 |
| Lv7 | SP 36 | AGI +9 / 180秒 |
| Lv8 | SP 39 | AGI +10 / 200秒 |
| Lv9 | SP 42 | AGI +11 / 220秒 |
| Lv10 | SP 45 | AGI +12 / 240秒 |
Decrease AGI - 速度減少| 効果 | 一定時間、AGIと移動速度を下げる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 速度増加 Lv1 |
| Lv1 | SP 27 | AGI -3 / 30秒 / 確率 42% |
| Lv2 | SP 29 | AGI -4 / 40秒 / 確率 44% |
| Lv3 | SP 31 | AGI -5 / 50秒 / 確率 46% |
| Lv4 | SP 33 | AGI -6 / 60秒 / 確率 48% |
| Lv5 | SP 35 | AGI -7 / 70秒 / 確率 50% |
| Lv6 | SP 37 | AGI -8 / 80秒 / 確率 52% |
| Lv7 | SP 39 | AGI -9 / 90秒 / 確率 54% |
| Lv8 | SP 41 | AGI -10 / 100秒 / 確率 56% |
| Lv9 | SP 43 | AGI -11 / 110秒 / 確率 58% |
| Lv10 | SP 45 | AGI -12 / 120秒 / 確率 60% |
Ruwach - ルアフ| 効果 | 隠れている敵を見つけてMATKの145%のダメージを与える (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 |
Teleport - テレポート| 効果 | ランダムまたはセーブポイントへ瞬間移動する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ルアフ Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | マップ内のランダムな地点へ移動 |
| Lv2 | SP 9 | ランダムな地点 + セーブポイントへ移動 |
Warp Portal - ワープポータル| 効果 | 指定した場所へのゲートを作り8人まで転送できる /memo で場所を記憶 ブルージェムストーンが必要 (アクティブ / 味方複数) |
| 習得条件 | テレポート Lv2 |
| Lv1 | SP 35 | セーブポイント / 10秒 |
| Lv2 | SP 32 | セーブポイント +1地点 / 15秒 |
| Lv3 | SP 29 | セーブポイント +2地点 / 20秒 |
| Lv4 | SP 26 | セーブポイント +3地点 / 25秒 |
Pneuma - ニューマ| 効果 | 指定セルを中心とした3x3セルに遠距離物理攻撃を受けないエリアを作る 重ねて設置できない (アクティブ / 味方単体) |
| 習得条件 | ワープポータル Lv4 |
| Lv1 | SP 10 | 10秒 |