Katar Reserch - カタール研究| 効果 | カタール装備時の攻撃力を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ダブルアタック Lv5 / カタール修練 Lv7 |
| Lv1 | 攻撃力 +12% | |
| Lv2 | 攻撃力 +14% | |
| Lv3 | 攻撃力 +16% | |
| Lv4 | 攻撃力 +18% | |
| Lv5 | 攻撃力 +20% |
Soul Breaker - ソウルブレイカー| 効果 | 敵単体に物理攻撃力+魔法攻撃力のダメージを同時に与える 物理攻撃は必中となる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ダブルアタック Lv5 / インベナム Lv5 / クローキング Lv3 / エンチャントポイズン Lv6 |
| Lv1 | SP 20 | 使用後ディレイ 1.0秒 |
| Lv2 | SP 20 | 使用後ディレイ 1.2秒 |
| Lv3 | SP 20 | 使用後ディレイ 1.4秒 |
| Lv4 | SP 20 | 使用後ディレイ 1.6秒 |
| Lv5 | SP 20 | 使用後ディレイ 1.8秒 |
| Lv6 | SP 30 | 使用後ディレイ 2.0秒 |
| Lv7 | SP 30 | 使用後ディレイ 2.2秒 |
| Lv8 | SP 30 | 使用後ディレイ 2.4秒 |
| Lv9 | SP 30 | 使用後ディレイ 2.6秒 |
| Lv10 | SP 30 | 使用後ディレイ 2.8秒 |
Meteor Assault - メテオアサルト| 効果 | 自分を中心とした5x5セル内の敵を攻撃する 一定の確率でスタン、暗黒、出血状態にする (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 右手修練 Lv3 / カタール修練 Lv5 / ソニックブロウ Lv5 / ソウルブレイカー Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 攻撃力 80 / 確率 10% |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 120 / 確率 15% |
| Lv3 | SP 14 | 攻撃力 160 / 確率 20% |
| Lv4 | SP 16 | 攻撃力 200 / 確率 25% |
| Lv5 | SP 18 | 攻撃力 240 / 確率 30% |
| Lv6 | SP 20 | 攻撃力 280 / 確率 35% |
| Lv7 | SP 22 | 攻撃力 320 / 確率 40% |
| Lv8 | SP 24 | 攻撃力 360 / 確率 45% |
| Lv9 | SP 26 | 攻撃力 400 / 確率 50% |
| Lv10 | SP 28 | 攻撃力 440 / 確率 55% |
Create Deadly Poison - クリエイトデッドリーポイズン| 効果 | 毒薬の瓶を製造する 失敗するとHPの25%のダメージを受ける 毒薬の瓶をアサシンクロスが使用すると、 猛毒を受ける代わりに速度増加の効果を受けるが、他のプレイヤーは即死する 空きビン、バーサークポーション、カルボーディル、サボテンの針、毒キノコの胞子、毒の牙、蜂の針が必要 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | インベナム Lv10 / 解毒 Lv1 / エンチャントポイズン Lv5 |
| Lv1 |
Enchant Deadly Poison - エンチャントデッドリーポイズン| 効果 | 一定時間、毒を武器に付与し攻撃力を増加させる 一定確率で敵を猛毒状態にする グリムトゥースの攻撃力は増加しない ボスモンスターは猛毒状態にならない 毒薬の瓶が必要 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | クリエイトデッドリーポイズン Lv1 |
| Lv1 | SP 60 | 40秒 / 攻撃力 (200)% / 使用後ディレイ 2秒 |
| Lv2 | SP 70 | 45秒 / 攻撃力 (250)% / 使用後ディレイ 2秒 |
| Lv3 | SP 80 | 50秒 / 攻撃力 (300)% / 使用後ディレイ 2秒 |
| Lv4 | SP 90 | 55秒 / 攻撃力 (350)% / 使用後ディレイ 2秒 |
| Lv5 | SP 100 | 60秒 / 攻撃力 (400)% / 使用後ディレイ 2秒 |