| Novice | Super Novice | Guild | |||||
| 1次職 | Swordman | Archer | Magician | Merchant | Thief | Acolyte | |
| 2-1次職 | Knight | Hunter | Wizard | Blacksmith | Assassin | Priest | |
| 2-2次職 | Crusader | Bard | Dancer | Sage | Alchemist | Rogue | Monk |
| 上位2-1次職 | Lord Knight | Sniper | High Wizard | Whitesmith | Assassin Cross | High Priest | |
| 上位2-2次職 | Paladin | Clown | Gypsy | Professor | Creator | Chaser | Champion |
Phantasmic Arrow - ファンタズミックアロー| 効果 | 矢を装備していない場合に虚像の矢を作って攻撃する 攻撃力は150% 命中した敵を3セル押し出す (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv40 / フェイヨン弓手村 イカロス 建物内の NPC マスター・カバック (呪われたルビーx5 ハーピーの羽x5 ペットフードx30) |
| Lv1 |
Beastbane - ビーストベイン| 効果 | 動物・昆虫系に対するダメージを上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 攻撃力 +4 | |
| Lv2 | 攻撃力 +8 | |
| Lv3 | 攻撃力 +12 | |
| Lv4 | 攻撃力 +16 | |
| Lv5 | 攻撃力 +20 | |
| Lv6 | 攻撃力 +24 | |
| Lv7 | 攻撃力 +28 | |
| Lv8 | 攻撃力 +32 | |
| Lv9 | 攻撃力 +36 | |
| Lv10 | 攻撃力 +40 |
Falcons Mastery - ファルコンズマスタリー| 効果 | ハンターギルドでファルコンを借りて使用できる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ビーストベイン Lv1 |
| Lv1 |
Blitz Beat - ブリッツビート| 効果 | 弓矢装備時にファルコンを利用して対象を中心とした3x3セルを攻撃する 攻撃中に一定の確率で自動発動する 射程距離+5 詠唱時間1.5秒 (アクティブ or パッシブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ファルコンズマスタリー Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | ヒット数 1 / 自動発動 Job Lv 1-10 |
| Lv2 | SP 13 | ヒット数 2 / 自動発動 Job Lv 11-20 |
| Lv3 | SP 16 | ヒット数 3 / 自動発動 Job Lv 21-30 |
| Lv4 | SP 19 | ヒット数 4 / 自動発動 Job Lv 31-40 |
| Lv5 | SP 22 | ヒット数 5 / 自動発動 Job Lv 41-50 |
Steel Crow - スティールクロウ| 効果 | ファルコンの攻撃力を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ブリッツビート Lv5 |
| Lv1 | 攻撃力 +6 | |
| Lv2 | 攻撃力 +12 | |
| Lv3 | 攻撃力 +18 | |
| Lv4 | 攻撃力 +24 | |
| Lv5 | 攻撃力 +30 | |
| Lv6 | 攻撃力 +36 | |
| Lv7 | 攻撃力 +42 | |
| Lv8 | 攻撃力 +48 | |
| Lv9 | 攻撃力 +54 | |
| Lv10 | 攻撃力 +60 |
Skid Trap - スキッドトラップ| 効果 | トラップを踏んだ敵を反対の方向に滑らせる 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 | 滑らせる距離 6 / 300秒 |
| Lv2 | SP 10 | 滑らせる距離 7 / 240秒 |
| Lv3 | SP 10 | 滑らせる距離 8 / 180秒 |
| Lv4 | SP 10 | 滑らせる距離 9 / 120秒 |
| Lv5 | SP 10 | 滑らせる距離 10 / 60秒 |
Flasher - フラッシャー| 効果 | トラップを踏んだ敵を暗黒状態にさせる 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | スキッドトラップ Lv1 |
| Lv1 | SP 12 | 150秒 |
| Lv2 | SP 12 | 120秒 |
| Lv3 | SP 12 | 90秒 |
| Lv4 | SP 12 | 60秒 |
| Lv5 | SP 12 | 30秒 |
Sandman - サンドマン| 効果 | トラップを踏んだ敵を一定の確率で睡眠状態にさせる トラップを設置したセルを中心とした5x5セルに効果がある 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | フラッシャー Lv1 |
| Lv1 | SP 12 | 150秒 / 確率 50% |
| Lv2 | SP 12 | 120秒 / 確率 60% |
| Lv3 | SP 12 | 90秒 / 確率 70% |
| Lv4 | SP 12 | 60秒 / 確率 80% |
| Lv5 | SP 12 | 30秒 / 確率 90% |
Freezing Trap - フリージングトラップ| 効果 | 水属性 トラップを踏んだ敵にダメージを与え一定確率で氷結させる MVPモンスターは氷結しない 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | フラッシャー Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 150秒 / 氷結時間 3秒 |
| Lv2 | SP 10 | 120秒 / 氷結時間 6秒 |
| Lv3 | SP 10 | 90秒 / 氷結時間 9秒 |
| Lv4 | SP 10 | 60秒 / 氷結時間 12秒 |
| Lv5 | SP 10 | 30秒 / 氷結時間 15秒 |
Blast Mine - ブラストマイン| 効果 | 風属性 トラップを設置したセルを中心とした3x3セルを爆発させる 作動時間までは攻撃するとトラップが移動する 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | サンドマン Lv1 / フリージングトラップ Lv1 / ランドマイン Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 25秒 |
| Lv2 | SP 10 | 20秒 |
| Lv3 | SP 10 | 15秒 |
| Lv4 | SP 10 | 10秒 |
| Lv5 | SP 10 | 5秒 |
Ankle Snare - アンクルスネア| 効果 | トラップを踏んだ敵を一定時間動けなくさせる 効果時間は対象のAGI/100%だけ減少する MVPモンスターは効果時間が1/5になる 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | スキッドトラップ Lv1 |
| Lv1 | SP 12 | 250秒 / 効果時間 4秒 |
| Lv2 | SP 12 | 200秒 / 効果時間 8秒 |
| Lv3 | SP 12 | 150秒 / 効果時間 12秒 |
| Lv4 | SP 12 | 100秒 / 効果時間 16秒 |
| Lv5 | SP 12 | 50秒 / 効果時間 20秒 |
Shockwave Trap - ショックウェーブトラップ| 効果 | トラップを踏んだ敵のSPを減らす 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | アンクルスネア Lv1 |
| Lv1 | SP 45 | 敵SP -20% / 200秒 |
| Lv2 | SP 45 | 敵SP -35% / 160秒 |
| Lv3 | SP 45 | 敵SP -50% / 120秒 |
| Lv4 | SP 45 | 敵SP -65% / 80秒 |
| Lv5 | SP 45 | 敵SP -80% / 40秒 |
Land Mine - ランドマイン| 効果 | 地属性 トラップを踏むと爆発し一定の確率で敵をスタンさせる 攻撃力 Lvx(DEX+75)x(INT/100+1) 設置用トラップが必要 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 | 200秒 |
| Lv2 | SP 10 | 160秒 |
| Lv3 | SP 10 | 120秒 |
| Lv4 | SP 10 | 80秒 |
| Lv5 | SP 10 | 40秒 |
Claymore Trap - クレイモアトラップ| 効果 | 火属性 トラップ設置セルを中心とした5x5セルに爆発をおこす 攻撃力はLv、DEX、INTが高いほど増加する 設置用トラップx2が必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ブラストマイン Lv1 / ショックウェーブトラップ Lv1 |
| Lv1 | SP 15 | 20秒 |
| Lv2 | SP 15 | 40秒 |
| Lv3 | SP 15 | 60秒 |
| Lv4 | SP 15 | 80秒 |
| Lv5 | SP 15 | 100秒 |
Talkie Box - トーキーボックス| 効果 | トラップを踏むとあらかじめ入力した文章が表示される 設置用トラップが必要 (アクティブ / 全体) |
| 習得条件 | ショックウェーブトラップ Lv1 / リムーブトラップ Lv1 |
| Lv1 | SP 1 | 600秒 |
Remove Trap - リムーブトラップ| 効果 | 設置されているトラップを解除する (アクティブ / トラップ) |
| 習得条件 | ランドマイン Lv1 |
| Lv1 | SP 5 |
Detect - ディテクティング| 効果 | ファルコンを利用して指定セルを中心とした7x7セルの隠れている敵を見つける (アクティブ / トラップ) |
| 習得条件 | 集中力向上 Lv1 / ファルコンズマスタリー |
| Lv1 | SP 8 | 探索距離 3 |
| Lv2 | SP 8 | 探索距離 5 |
| Lv3 | SP 8 | 探索距離 7 |
| Lv4 | SP 8 | 探索距離 9 |
Spring Trap - スプリングトラップ| 効果 | ファルコンを利用してトラップを解除する (アクティブ / トラップ) |
| 習得条件 | ファルコンズマスタリー Lv1 / リムーブトラップ Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 探索距離 4 |
| Lv2 | SP 10 | 探索距離 5 |
| Lv3 | SP 10 | 探索距離 6 |
| Lv4 | SP 10 | 探索距離 7 |
| Lv5 | SP 10 | 探索距離 8 |