Novice Super Novice Guild
1次職 Swordman Archer Magician Merchant Thief Acolyte
2-1次職 Knight Hunter Wizard Blacksmith Assassin Priest
2-2次職 Crusader Bard Dancer Sage Alchemist Rogue Monk
上位2-1次職 Lord Knight Sniper High Wizard Whitesmith Assassin Cross High Priest
上位2-2次職 Paladin Clown Gypsy Professor Creator Chaser Champion
3-1次職 Rune Knight Ranger Warlock Mechanic Glt. Cross Arc Bishop
3-2次職 Royal Guard Minstrel Wanderer Sorcerer Genetic Shadow Chaser Sura

エナジーコートEnergy Coat - エナジーコート

効果 5分間、ダメージを減少させる 詠唱時間5秒 (アクティブ / 自分専用)
習得条件 取得可能 Lv35 / ゲフェン 魔法学校内の NPC 大魔道師 (かたい皮x5 けっこうかたい皮 ガラス玉x3 ダイヤモンド1カラット)
SP 30 残存SP 1-20% / ダメージ -6% / 消費SP 1%
SP 30 残存SP 21-40% / ダメージ -12% / 消費SP 1.5%
SP 30 残存SP 41-60% / ダメージ -18% / 消費SP 2%
SP 30 残存SP 61-80% / ダメージ -24% / 消費SP 2.5%
SP 30 残存SP 81-100% / ダメージ -30% / 消費SP 3%

SP回復力向上Increase SP Recovery - SP回復力向上

効果 SPの回復速度を速くし、SP回復アイテムの効果を高める (パッシブ / 自分専用)
習得条件
Lv1 SP回復量 +3 / 追加回復力 SPの0.2% / アイテムSP回復量 +10%
Lv2 SP回復量 +6 / 追加回復力 SPの0.4% / アイテムSP回復量 +20%
Lv3 SP回復量 +9 / 追加回復力 SPの0.6% / アイテムSP回復量 +30%
Lv4 SP回復量 +12 / 追加回復力 SPの0.8% / アイテムSP回復量 +40%
Lv5 SP回復量 +15 / 追加回復力 SPの1.0% / アイテムSP回復量 +50%
Lv6 SP回復量 +18 / 追加回復力 SPの1.2% / アイテムSP回復量 +60%
Lv7 SP回復量 +21 / 追加回復力 SPの1.4% / アイテムSP回復量 +70%
Lv8 SP回復量 +24 / 追加回復力 SPの1.6% / アイテムSP回復量 +80%
Lv9 SP回復量 +27 / 追加回復力 SPの1.8% / アイテムSP回復量 +90%
Lv10 SP回復量 +30 / 追加回復力 SPの2.0% / アイテムSP回復量 +100%

サイトSight - サイト

効果 自分を中心とした7x7セル内の隠れている敵を見つける (アクティブ / 敵複数)
習得条件
Lv1 SP 10

ナパームビートNapalm Beat - ナパームビート

効果 念属性 対象を中心とした3x3セル内の敵を攻撃する ダメージは分散する 詠唱時間0.5秒 (アクティブ / 敵複数)
習得条件
Lv1 SP 9 攻撃力 80% / 使用後ディレイ 1秒
Lv2 SP 9 攻撃力 90% / 使用後ディレイ 1秒
Lv3 SP 9 攻撃力 100% / 使用後ディレイ 1秒
Lv4 SP 12 攻撃力 110% / 使用後ディレイ 0.9秒
Lv5 SP 12 攻撃力 120% / 使用後ディレイ 0.9秒
Lv6 SP 12 攻撃力 130% / 使用後ディレイ 0.8秒
Lv7 SP 15 攻撃力 140% / 使用後ディレイ 0.8秒
Lv8 SP 15 攻撃力 150% / 使用後ディレイ 0.7秒
Lv9 SP 15 攻撃力 160% / 使用後ディレイ 0.6秒
Lv10 SP 18 攻撃力 170% / 使用後ディレイ 0.5秒

ソウルストライクSoul Strike - ソウルストライク

効果 念属性 敵単体を攻撃する 不死属性のモンスターに追加のダメージを与える 詠唱時間0.5秒 (アクティブ / 敵単体)
習得条件 ナパームビート Lv4
Lv1 SP 18 ヒット数 1 / 追加攻撃力 +5% / 使用後ディレイ1.2秒
Lv2 SP 14 ヒット数 1 / 追加攻撃力 +10% / 使用後ディレイ1.0秒
Lv3 SP 24 ヒット数 2 / 追加攻撃力 +15% / 使用後ディレイ1.4秒
Lv4 SP 20 ヒット数 2 / 追加攻撃力 +20% / 使用後ディレイ1.2秒
Lv5 SP 30 ヒット数 3 / 追加攻撃力 +25% / 使用後ディレイ1.6秒
Lv6 SP 26 ヒット数 3 / 追加攻撃力 +30% / 使用後ディレイ1.4秒
Lv7 SP 36 ヒット数 4 / 追加攻撃力 +35% / 使用後ディレイ1.8秒
Lv8 SP 32 ヒット数 4 / 追加攻撃力 +40% / 使用後ディレイ1.6秒
Lv9 SP 42 ヒット数 5 / 追加攻撃力 +45% / 使用後ディレイ2.0秒
Lv10 SP 38 ヒット数 5 / 追加攻撃力 +50% / 使用後ディレイ1.8秒

セイフティウォールSafety Wall - セイフティウォール

効果 一定時間、指定したセルに近接物理攻撃を防ぐ防御壁を作る 一定のダメージを受けるとセイフティウォールは消滅する
重ねて設置できない ブルージェムストーンが必要 (アクティブ / 味方単体)
習得条件 ナパームビート Lv7 / ソウルストライク Lv5
Lv1 SP 30 5秒 / 防御回数 3 / 詠唱時間 4.0秒
Lv2 SP 30 10秒 / 防御回数 4 / 詠唱時間 3.5秒
Lv3 SP 30 15秒 / 防御回数 5 / 詠唱時間 3.0秒
Lv4 SP 35 20秒 / 防御回数 6 / 詠唱時間 2.5秒
Lv5 SP 35 25秒 / 防御回数 7 / 詠唱時間 2.0秒
Lv6 SP 35 30秒 / 防御回数 8 / 詠唱時間 1.5秒
Lv7 SP 40 35秒 / 防御回数 9 / 詠唱時間 1.0秒
Lv8 SP 40 40秒 / 防御回数 10 / 詠唱時間 1.0秒
Lv9 SP 40 45秒 / 防御回数 11 / 詠唱時間 1.0秒
Lv10 SP 40 50秒 / 防御回数 12 / 詠唱時間 1.0秒

ストーンカースStone Curse - ストーンカース

効果 地属性 敵単体を一定確率で20秒間、石化させる 敵のHPは1になるまで減少する 射程距離2セル 詠唱時間1秒 レッドジェムストーンが必要
Lv6以上では失敗してもレッドジェムストーンを消費しない (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 25 石化率 24%
Lv2 SP 24 石化率 28%
Lv3 SP 23 石化率 32%
Lv4 SP 22 石化率 36%
Lv5 SP 21 石化率 40%
Lv6 SP 20 石化率 44%
Lv7 SP 19 石化率 48%
Lv8 SP 18 石化率 52%
Lv9 SP 17 石化率 56%
Lv10 SP 16 石化率 60%

ファイアーボルトFire Bolt - ファイアーボルト

効果 火属性 敵単体を炎の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 12 ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒
Lv2 SP 14 ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒
Lv3 SP 16 ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒
Lv4 SP 18 ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒
Lv5 SP 20 ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒
Lv6 SP 22 ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒
Lv7 SP 24 ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒
Lv8 SP 26 ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒
Lv9 SP 28 ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒
Lv10 SP 30 ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒

ファイアーボールFire Ball - ファイアーボール

効果 火属性 対象を中心とした5x5セル内の敵を攻撃する ダメージは外側では3/4に減少する (アクティブ / 敵複数)
習得条件 ファイアーボルト Lv4
Lv1 SP 25 攻撃力 (80)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒
Lv2 SP 25 攻撃力 (90)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒
Lv3 SP 25 攻撃力 (100)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒
Lv4 SP 25 攻撃力 (110)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒
Lv5 SP 25 攻撃力 (120)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒
Lv6 SP 25 攻撃力 (130)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒
Lv7 SP 25 攻撃力 (140)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒
Lv8 SP 25 攻撃力 (150)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒
Lv9 SP 25 攻撃力 (160)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒
Lv10 SP 25 攻撃力 (170)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒

ファイアーウォールFire Wall - ファイアーウォール

効果 火属性 一定時間、指定セルを中心に3セル(斜めに設置すると5セル)の炎の壁を作る 近づいた敵にダメージを与え2セル押し出す
最大設置数3 攻撃力はMATKの50%
(アクティブ / 敵複数)
習得条件 サイト Lv1 / ファイアーボール Lv5
Lv1 SP 40 5秒 / 防御回数 5 / 詠唱時間 2.0秒
Lv2 SP 40 6秒 / 防御回数 6 / 詠唱時間 1.85秒
Lv3 SP 40 7秒 / 防御回数 7 / 詠唱時間 1.7秒
Lv4 SP 40 8秒 / 防御回数 8 / 詠唱時間 1.55秒
Lv5 SP 40 9秒 / 防御回数 9 / 詠唱時間 1.4秒
Lv6 SP 40 10秒 / 防御回数 10 / 詠唱時間 1.25秒
Lv7 SP 40 11秒 / 防御回数 11 / 詠唱時間 1.1秒
Lv8 SP 40 12秒 / 防御回数 12 / 詠唱時間 0.95秒
Lv9 SP 40 13秒 / 防御回数 13 / 詠唱時間 0.8秒
Lv10 SP 40 14秒 / 防御回数 14 / 詠唱時間 0.65秒

コールドボルトCold Bolt - コールドボルト

効果 水属性 敵単体を氷の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 12 ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒
Lv2 SP 14 ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒
Lv3 SP 16 ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒
Lv4 SP 18 ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒
Lv5 SP 20 ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒
Lv6 SP 22 ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒
Lv7 SP 24 ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒
Lv8 SP 26 ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒
Lv9 SP 28 ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒
Lv10 SP 30 ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒

フロストダイバーFrost Diver - フロストダイバー

効果 水属性 敵単体を一定確率で一定時間、凍結させる 凍結状態のは水属性Lv1になる 詠唱時間0.8秒 使用後ディレイ1.5秒
水属性Lv2/風属性Lv3/聖属性Lv4以上には無効 (アクティブ / 敵単体)
習得条件 コールドボルト Lv4
Lv1 SP 25 攻撃力 110% / 凍結率 38% / 3秒
Lv2 SP 24 攻撃力 120% / 凍結率 41% / 6秒
Lv3 SP 23 攻撃力 130% / 凍結率 44% / 9秒
Lv4 SP 22 攻撃力 140% / 凍結率 47% / 12秒
Lv5 SP 21 攻撃力 150% / 凍結率 50% / 15秒
Lv6 SP 20 攻撃力 160% / 凍結率 53% / 18秒
Lv7 SP 19 攻撃力 170% / 凍結率 56% / 21秒
Lv8 SP 18 攻撃力 180% / 凍結率 59% / 24秒
Lv9 SP 17 攻撃力 190% / 凍結率 62% / 27秒
Lv10 SP 16 攻撃力 200% / 凍結率 65% / 30秒

ライトニングボルトLightning Bolt - ライトニングボルト

効果 風属性 敵単体を雷の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 12 ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒
Lv2 SP 14 ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒
Lv3 SP 16 ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒
Lv4 SP 18 ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒
Lv5 SP 20 ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒
Lv6 SP 22 ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒
Lv7 SP 24 ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒
Lv8 SP 26 ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒
Lv9 SP 28 ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒
Lv10 SP 30 ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒

サンダーストームThunder Storm - サンダーストーム

効果 風属性 指定セルを中心とした5x5セルに稲妻を落として攻撃する 攻撃力はMATKによる 使用後ディレイ2秒 (アクティブ / 敵複数)
習得条件 ライトニングボルト Lv4
Lv1 SP 29 ヒット数 1 / 詠唱時間 1秒
Lv2 SP 34 ヒット数 2 / 詠唱時間 2秒
Lv3 SP 39 ヒット数 3 / 詠唱時間 3秒
Lv4 SP 44 ヒット数 4 / 詠唱時間 4秒
Lv5 SP 49 ヒット数 5 / 詠唱時間 5秒
Lv6 SP 54 ヒット数 6 / 詠唱時間 6秒
Lv7 SP 59 ヒット数 7 / 詠唱時間 7秒
Lv8 SP 64 ヒット数 8 / 詠唱時間 8秒
Lv9 SP 69 ヒット数 9 / 詠唱時間 9秒
Lv10 SP 74 ヒット数 10 / 詠唱時間 10秒