Novice Super Novice Guild
1次職 Swordman Archer Magician Merchant Thief Acolyte
2-1次職 Knight Hunter Wizard Blacksmith Assassin Priest
2-2次職 Crusader Bard Dancer Sage Alchemist Rogue Monk
上位2-1次職 Lord Knight Sniper High Wizard Whitesmith Assassin Cross High Priest
上位2-2次職 Paladin Clown Gypsy Professor Creator Chaser Champion

エナジーコートEnergy Coat - エナジーコート

効果 5分間、物理攻撃ダメージを減少させる 詠唱時間5秒 (アクティブ / 自分専用)
習得条件 取得可能 Lv35 / ゲフェン 魔法学校内の NPC 大魔道師 (かたい皮x5 けっこうかたい皮 ガラス玉x3 ダイヤモンド1カラット)
SP 30 残存SP 1-20% / ダメージ -6% / 消費SP 1%
SP 30 残存SP 21-40% / ダメージ -12% / 消費SP 1.5%
SP 30 残存SP 41-60% / ダメージ -18% / 消費SP 2%
SP 30 残存SP 61-80% / ダメージ -24% / 消費SP 2.5%
SP 30 残存SP 81-100% / ダメージ -30% / 消費SP 3%

SP回復力向上Increase SP Recovery - SP回復力向上

効果 SPの回復速度を速くする (パッシブ / 自分専用)
習得条件
Lv1 SP回復量 +3 / 追加回復力 SPの0.2%
Lv2 SP回復量 +6 / 追加回復力 SPの0.4%
Lv3 SP回復量 +9 / 追加回復力 SPの0.6%
Lv4 SP回復量 +12 / 追加回復力 SPの0.8%
Lv5 SP回復量 +15 / 追加回復力 SPの1.0%
Lv6 SP回復量 +18 / 追加回復力 SPの1.2%
Lv7 SP回復量 +21 / 追加回復力 SPの1.4%
Lv8 SP回復量 +24 / 追加回復力 SPの1.6%
Lv9 SP回復量 +27 / 追加回復力 SPの1.8%
Lv10 SP回復量 +30 / 追加回復力 SPの2.0%

サイトSight - サイト

効果 隠れている敵を見つける (アクティブ / 敵複数)
習得条件
Lv1 SP 10

ナパームビートNapalm Beat - ナパームビート

効果 念属性 敵単体を爆発させ周囲の敵にも拡散攻撃をする (アクティブ / 敵単体 + 拡散)
習得条件
Lv1 SP 9 攻撃力 80%
Lv2 SP 9 攻撃力 90%
Lv3 SP 9 攻撃力 100%
Lv4 SP 12 攻撃力 110%
Lv5 SP 12 攻撃力 120%
Lv6 SP 12 攻撃力 130%
Lv7 SP 15 攻撃力 140%
Lv8 SP 15 攻撃力 150%
Lv9 SP 15 攻撃力 160%
Lv10 SP 18 攻撃力 170%

ソウルストライクSoul Strike - ソウルストライク

効果 念属性 敵単体を古代精霊で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件 ナパームビート Lv4
Lv1 SP 15 ヒット数 1
Lv2 SP 18 ヒット数 1
Lv3 SP 21 ヒット数 2
Lv4 SP 24 ヒット数 2
Lv5 SP 27 ヒット数 3
Lv6 SP 30 ヒット数 3
Lv7 SP 33 ヒット数 4
Lv8 SP 36 ヒット数 4
Lv9 SP 39 ヒット数 5
Lv10 SP 42 ヒット数 5

セイフティウォールSafety Wall - セイフティウォール

効果 一定時間、近接物理攻撃を防ぐ1セルの防御壁を作る 重ねて設置できない ブルージェムストーンが必要 (アクティブ / 味方単体)
習得条件 ナパームビート Lv7 / ソウルストライク Lv5
Lv1 SP 30 5秒 / 防御回数 2 / 詠唱時間 4.0秒
Lv2 SP 30 10秒 / 防御回数 3 / 詠唱時間 3.5秒
Lv3 SP 30 15秒 / 防御回数 4 / 詠唱時間 3.0秒
Lv4 SP 35 20秒 / 防御回数 5 / 詠唱時間 2.5秒
Lv5 SP 35 25秒 / 防御回数 6 / 詠唱時間 2.0秒
Lv6 SP 35 30秒 / 防御回数 7 / 詠唱時間 1.5秒
Lv7 SP 40 35秒 / 防御回数 8 / 詠唱時間 1.0秒
Lv8 SP 40 40秒 / 防御回数 9 / 詠唱時間 1.0秒
Lv9 SP 40 45秒 / 防御回数 10 / 詠唱時間 1.0秒
Lv10 SP 40 50秒 / 防御回数 11 / 詠唱時間 1.0秒

ストーンカースStone Curse - ストーンカース

効果 地属性 敵単体を一定確率で石化させる 敵のHPは1になるまで減少する 射程距離2セル レッドジェムストーンが必要
Lv6以上では失敗してもジェムストーンを消費しない (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 25 石化率 24%
Lv2 SP 24 石化率 28%
Lv3 SP 23 石化率 32%
Lv4 SP 22 石化率 36%
Lv5 SP 21 石化率 40%
Lv6 SP 20 石化率 44%
Lv7 SP 19 石化率 48%
Lv8 SP 18 石化率 52%
Lv9 SP 17 石化率 56%
Lv10 SP 16 石化率 60%

ファイアーボルトFire Bolt - ファイアーボルト

効果 火属性 敵単体を炎の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 12 ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒
Lv2 SP 14 ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒
Lv3 SP 16 ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒
Lv4 SP 18 ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒
Lv5 SP 20 ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒
Lv6 SP 22 ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒
Lv7 SP 24 ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒
Lv8 SP 26 ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒
Lv9 SP 28 ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒
Lv10 SP 30 ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒

ファイアーボールFire Ball - ファイアーボール

効果 火属性 敵単体を火の玉で攻撃する 対象を中心とした5x5セル内の敵に拡散攻撃 (アクティブ / 敵単体 + 拡散)
習得条件 ファイアーボルト Lv4
Lv1 SP 25 攻撃力 80% / 攻撃力(周囲) 60%
Lv2 SP 25 攻撃力 90% / 攻撃力(周囲) 67.5%
Lv3 SP 25 攻撃力 100% / 攻撃力(周囲) 75%
Lv4 SP 25 攻撃力 110% / 攻撃力(周囲) 82.5%
Lv5 SP 25 攻撃力 120% / 攻撃力(周囲) 90%
Lv6 SP 25 攻撃力 130% / 攻撃力(周囲) 97.5%
Lv7 SP 25 攻撃力 140% / 攻撃力(周囲) 105%
Lv8 SP 25 攻撃力 150% / 攻撃力(周囲) 112.5%
Lv9 SP 25 攻撃力 160% / 攻撃力(周囲) 120%
Lv10 SP 25 攻撃力 170% / 攻撃力(周囲) 127.5%

ファイアーウォールFire Wall - ファイアーウォール

効果 火属性 一定時間、指定セルを中心に最大4枚の炎の壁を作る 近づいた敵は吹き飛ばされてダメージを受ける
(アクティブ / 敵複数)
習得条件 サイト Lv1 / ファイアーボール Lv5
Lv1 SP 50 5秒 / 防御回数 3 / 詠唱時間 2.0秒
Lv2 SP 50 6秒 / 防御回数 4 / 詠唱時間 1.85秒
Lv3 SP 50 7秒 / 防御回数 5 / 詠唱時間 1.7秒
Lv4 SP 50 8秒 / 防御回数 6 / 詠唱時間 1.55秒
Lv5 SP 50 9秒 / 防御回数 7 / 詠唱時間 1.4秒
Lv6 SP 50 10秒 / 防御回数 8 / 詠唱時間 1.25秒
Lv7 SP 50 11秒 / 防御回数 9 / 詠唱時間 1.1秒
Lv8 SP 50 12秒 / 防御回数 10 / 詠唱時間 0.95秒
Lv9 SP 50 13秒 / 防御回数 11 / 詠唱時間 0.8秒
Lv10 SP 50 14秒 / 防御回数 12 / 詠唱時間 0.65秒

コールドボルトCold Bolt - コールドボルト

効果 水属性 敵単体を氷の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 12 ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒
Lv2 SP 14 ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒
Lv3 SP 16 ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒
Lv4 SP 18 ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒
Lv5 SP 20 ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒
Lv6 SP 22 ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒
Lv7 SP 24 ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒
Lv8 SP 26 ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒
Lv9 SP 28 ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒
Lv10 SP 30 ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒

フロストダイバーFrost Diver - フロストダイバー

効果 水属性 敵単体を一定確率で氷結させる 氷結した敵は水属性になる 使用後ディレイ1.5秒
不死、MVPモンスターには無効 (アクティブ / 敵単体)
習得条件 コールドボルト Lv4
Lv1 SP 25 攻撃力 +110% / 氷結率 38% / 3秒
Lv2 SP 24 攻撃力 +120% / 氷結率 41% / 6秒
Lv3 SP 23 攻撃力 +130% / 氷結率 44% / 9秒
Lv4 SP 22 攻撃力 +140% / 氷結率 47% / 12秒
Lv5 SP 21 攻撃力 +150% / 氷結率 50% / 15秒
Lv6 SP 20 攻撃力 +160% / 氷結率 53% / 18秒
Lv7 SP 19 攻撃力 +170% / 氷結率 56% / 21秒
Lv8 SP 18 攻撃力 +180% / 氷結率 59% / 24秒
Lv9 SP 17 攻撃力 +190% / 氷結率 62% / 27秒
Lv10 SP 16 攻撃力 +200% / 氷結率 65% / 30秒

ライトニングボルトLightning Bolt - ライトニングボルト

効果 風属性 敵単体を雷の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体)
習得条件
Lv1 SP 12 ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒
Lv2 SP 14 ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒
Lv3 SP 16 ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒
Lv4 SP 18 ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒
Lv5 SP 20 ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒
Lv6 SP 22 ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒
Lv7 SP 24 ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒
Lv8 SP 26 ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒
Lv9 SP 28 ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒
Lv10 SP 30 ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒

サンダーストームThunder Storm - サンダーストーム

効果 風属性 指定セルを含む9セルに稲妻を落として攻撃する (アクティブ / 敵複数)
習得条件 ライトニングボルト Lv4
Lv1 SP 29 ヒット数 1
Lv2 SP 34 ヒット数 2
Lv3 SP 39 ヒット数 3
Lv4 SP 44 ヒット数 4
Lv5 SP 49 ヒット数 5
Lv6 SP 54 ヒット数 6
Lv7 SP 59 ヒット数 7
Lv8 SP 64 ヒット数 8
Lv9 SP 69 ヒット数 9
Lv10 SP 74 ヒット数 10