| Novice | Super Novice | Guild | |||||
| 1次職 | Swordman | Archer | Magician | Merchant | Thief | Acolyte | |
| 2-1次職 | Knight | Hunter | Wizard | Blacksmith | Assassin | Priest | |
| 2-2次職 | Crusader | Bard | Dancer | Sage | Alchemist | Rogue | Monk |
| 上位2-1次職 | Lord Knight | Sniper | High Wizard | Whitesmith | Assassin Cross | High Priest | |
| 上位2-2次職 | Paladin | Clown | Gypsy | Professor | Creator | Chaser | Champion |
Cart Revolution - カートレボリューション| 効果 | カート使用時に敵単体をカートで殴り2セル後方に押し出す 対象を中心とした3.3セルに拡散攻撃 攻撃力 ATKの150% + カートの重量 (アクティブ / 敵単体 + 拡散) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv35 / アルベルタ 船着場南の NPC コサンス (べとべとする液体x30 触手x5 ハエの羽x20 ブドウジュースx2 鉄x20) |
| Lv1 | SP 12 |
Change Cart - チェンジカート| 効果 | Base Lv によりカートの模様を変更できる カートの模様 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv30 / アルベルタ 別荘東の NPC シャイロン (木屑x50 獣の皮x20 鉄x10) |
| Lv1 | SP 40 |
Loud - ラウドボイス| 効果 | 5分間、STRを4増加させる (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv15 / アルベルタ 道具屋 南側の NPC ネコ (きのこの胞子x50 バナナジュース 真珠x7) |
| Lv1 | SP 8 |
Enlarge Weight Limit - 所持限界量増加| 効果 | アイテムの最大所持重量を増加させる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 最大所持重量 +200 | |
| Lv2 | 最大所持重量 +400 | |
| Lv3 | 最大所持重量 +600 | |
| Lv4 | 最大所持重量 +800 | |
| Lv5 | 最大所持重量 +1000 | |
| Lv6 | 最大所持重量 +1200 | |
| Lv7 | 最大所持重量 +1400 | |
| Lv8 | 最大所持重量 +1600 | |
| Lv9 | 最大所持重量 +1800 | |
| Lv10 | 最大所持重量 +2000 |
Discount - ディスカウント| 効果 | アイテムの購入価格を下げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 所持限界量増加 Lv3 |
| Lv1 | 購入価格 -7% | |
| Lv2 | 購入価格 -9% | |
| Lv3 | 購入価格 -11% | |
| Lv4 | 購入価格 -13% | |
| Lv5 | 購入価格 -15% | |
| Lv6 | 購入価格 -17% | |
| Lv7 | 購入価格 -19% | |
| Lv8 | 購入価格 -21% | |
| Lv9 | 購入価格 -23% | |
| Lv10 | 購入価格 -24% |
Overcharge - オーバーチャージ| 効果 | アイテムの売却価格を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ディスカウント Lv3 |
| Lv1 | 売却価格 +7% | |
| Lv2 | 売却価格 +9% | |
| Lv3 | 売却価格 +11% | |
| Lv4 | 売却価格 +13% | |
| Lv5 | 売却価格 +15% | |
| Lv6 | 売却価格 +17% | |
| Lv7 | 売却価格 +19% | |
| Lv8 | 売却価格 +21% | |
| Lv9 | 売却価格 +23% | |
| Lv10 | 売却価格 +24% |
Pushcart - プッシュカート| 効果 | カプラ職員からカート(最大所持重量+8000)を借りられる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 所持限界量増加 Lv5 |
| Lv1 | 移動速度 55% | |
| Lv2 | 移動速度 60% | |
| Lv3 | 移動速度 65% | |
| Lv4 | 移動速度 70% | |
| Lv5 | 移動速度 75% | |
| Lv6 | 移動速度 80% | |
| Lv7 | 移動速度 85% | |
| Lv8 | 移動速度 90% | |
| Lv9 | 移動速度 95% | |
| Lv10 | 移動速度 100% |
Vending - 露店開設| 効果 | カートを引いているときに露店を開設できる (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | プッシュカート Lv3 |
| Lv1 | SP 30 | 品物の種類 3 |
| Lv2 | SP 30 | 品物の種類 4 |
| Lv3 | SP 30 | 品物の種類 5 |
| Lv4 | SP 30 | 品物の種類 6 |
| Lv5 | SP 30 | 品物の種類 7 |
| Lv6 | SP 30 | 品物の種類 8 |
| Lv7 | SP 30 | 品物の種類 9 |
| Lv8 | SP 30 | 品物の種類 10 |
| Lv9 | SP 30 | 品物の種類 11 |
| Lv10 | SP 30 | 品物の種類 12 |
Identify - アイテム鑑定| 効果 | 未鑑定のアイテムを鑑定する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 |
Mammonite - メマーナイト| 効果 | 敵単体をゼニーを消費して攻撃する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 5 | 攻撃力 150% / 消費金額 100ゼニー |
| Lv2 | SP 5 | 攻撃力 200% / 消費金額 200ゼニー |
| Lv3 | SP 5 | 攻撃力 250% / 消費金額 300ゼニー |
| Lv4 | SP 5 | 攻撃力 300% / 消費金額 400ゼニー |
| Lv5 | SP 5 | 攻撃力 350% / 消費金額 500ゼニー |
| Lv6 | SP 5 | 攻撃力 400% / 消費金額 600ゼニー |
| Lv7 | SP 5 | 攻撃力 450% / 消費金額 700ゼニー |
| Lv8 | SP 5 | 攻撃力 500% / 消費金額 800ゼニー |
| Lv9 | SP 5 | 攻撃力 550% / 消費金額 900ゼニー |
| Lv10 | SP 5 | 攻撃力 600% / 消費金額 1000ゼニー |