| Novice | |||
| 拡張1次職 | Taekwon Kid | Ninja | Gunslinger |
| 拡張2-1次職 | Kwonsung | ||
| 拡張2-2次職 | Soul Linker |
Tobidougu - 投擲修練| 効果 | 手裏剣装備時の攻撃力を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 攻撃力 +3 | |
| Lv2 | 攻撃力 +6 | |
| Lv3 | 攻撃力 +9 | |
| Lv4 | 攻撃力 +12 | |
| Lv5 | 攻撃力 +15 | |
| Lv6 | 攻撃力 +18 | |
| Lv7 | 攻撃力 +21 | |
| Lv8 | 攻撃力 +24 | |
| Lv9 | 攻撃力 +27 | |
| Lv10 | 攻撃力 +30 |
Syuriken - 手裏剣投げ| 効果 | 手裏剣を投げる 射程距離9 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 投擲修練 Lv1 |
| Lv1 | SP 2 | ダメージ +4 |
| Lv2 | SP 2 | ダメージ +8 |
| Lv3 | SP 2 | ダメージ +12 |
| Lv4 | SP 2 | ダメージ +16 |
| Lv5 | SP 2 | ダメージ +20 |
| Lv6 | SP 2 | ダメージ +24 |
| Lv7 | SP 2 | ダメージ +28 |
| Lv8 | SP 2 | ダメージ +32 |
| Lv9 | SP 2 | ダメージ +36 |
| Lv10 | SP 2 | ダメージ +40 |
Kunai - 苦無投げ| 効果 | 苦無を投げて3回連続で攻撃する 使用後ディレイ2.5秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 手裏剣投げ Lv5 |
| Lv1 | SP 30 | |
| Lv2 | SP 25 | |
| Lv3 | SP 20 | |
| Lv4 | SP 15 | |
| Lv5 | SP 10 |
Huuma - 風魔手裏剣投げ| 効果 | 対象を中心とした3x3セルに風魔手裏剣を投げ、拡散攻撃をする 風魔手裏剣は消費しない 詠唱時間3秒 使用後ディレイ3秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 投擲修練 Lv5 / 苦無投げ Lv5 |
| Lv1 | SP 20 | 攻撃力 300% / ヒット数 3 |
| Lv2 | SP 25 | 攻撃力 450% / ヒット数 3 |
| Lv3 | SP 30 | 攻撃力 600% / ヒット数 4 |
| Lv4 | SP 35 | 攻撃力 750% / ヒット数 4 |
| Lv5 | SP 40 | 攻撃力 900% / ヒット数 5 |
Zenynage - 銭投げ| 効果 | お金を投げて金額に応じてDEF無視のダメージを与える MVPモンスターには1/2、プレイヤーには1/3のダメージを与える 使用後ディレイ5秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 投擲修練 Lv10 / 風魔手裏剣投げ Lv5 |
| Lv1 | SP 50 | ダメージ 500~1000 / 消費金額 500~1000ゼニー |
| Lv2 | SP 50 | ダメージ 1000~2000 / 消費金額 1000~2000ゼニー |
| Lv3 | SP 50 | ダメージ 1500~3000 / 消費金額 1500~3000ゼニー |
| Lv4 | SP 50 | ダメージ 2000~4000 / 消費金額 2000~4000ゼニー |
| Lv5 | SP 50 | ダメージ 2500~5000 / 消費金額 2500~5000ゼニー |
| Lv6 | SP 50 | ダメージ 3000~6000 / 消費金額 3000~6000ゼニー |
| Lv7 | SP 50 | ダメージ 3500~7000 / 消費金額 3500~7000ゼニー |
| Lv8 | SP 50 | ダメージ 4000~8000 / 消費金額 4000~8000ゼニー |
| Lv9 | SP 50 | ダメージ 4500~9000 / 消費金額 4500~9000ゼニー |
| Lv10 | SP 50 | ダメージ 5000~10000 / 消費金額 5000~10000ゼニー |
Tatamigaeshi - 畳返し| 効果 | 自分の周囲4方向の畳を返して攻撃し、敵を3セル押し出す 3秒間、遠距離物理攻撃を防ぐ 使用後ディレイ3秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 15 | 攻撃範囲 1セル / 攻撃力 110% |
| Lv2 | SP 15 | 攻撃範囲 2セル / 攻撃力 120% |
| Lv3 | SP 15 | 攻撃範囲 2セル / 攻撃力 130% |
| Lv4 | SP 15 | 攻撃範囲 3セル / 攻撃力 140% |
| Lv5 | SP 15 | 攻撃範囲 3セル / 攻撃力 150% |
Shadow Jump - 影跳び| 効果 | ハイディング状態のときに指定したセルまで移動する 途中に移動できないセルがあっても、攻撃できるセルであれば移動できる 使用後ディレイ1秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 畳返し Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 移動距離 7セル |
| Lv2 | SP 10 | 移動距離 9セル |
| Lv3 | SP 10 | 移動距離 11セル |
| Lv4 | SP 10 | 移動距離 13セル |
| Lv5 | SP 10 | 移動距離 15セル |
Kasumikiri - 霞斬り| 効果 | 敵を攻撃しながらハイディング状態になる 使用後ディレイ1秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 影跳び Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 攻撃力 110% / 持続時間 30秒 |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 120% / 持続時間 80秒 |
| Lv3 | SP 14 | 攻撃力 130% / 持続時間 90秒 |
| Lv4 | SP 16 | 攻撃力 140% / 持続時間 120秒 |
| Lv5 | SP 18 | 攻撃力 150% / 持続時間 150秒 |
| Lv6 | SP 20 | 攻撃力 160% / 持続時間 180秒 |
| Lv7 | SP 22 | 攻撃力 170% / 持続時間 210秒 |
| Lv8 | SP 24 | 攻撃力 180% / 持続時間 240秒 |
| Lv9 | SP 26 | 攻撃力 190% / 持続時間 270秒 |
| Lv10 | SP 28 | 攻撃力 200% / 持続時間 300秒 |
Kagekiri - 影斬り| 効果 | ハイディング状態のときに敵単体を攻撃する 攻撃可能距離は影跳びの距離による ハイディング状態は解除される (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 霞斬り Lv5 |
| Lv1 | SP 14 | 攻撃力 100% / クリティカル率 +30% |
| Lv2 | SP 16 | 攻撃力 200% / クリティカル率 +35% |
| Lv3 | SP 18 | 攻撃力 300% / クリティカル率 +40% |
| Lv4 | SP 20 | 攻撃力 400% / クリティカル率 +45% |
| Lv5 | SP 22 | 攻撃力 500% / クリティカル率 +50% |
Utsusemi - 空蝉| 効果 | 一定時間、空蝉状態になり、物理攻撃されても自動で回避して7セル後ろに移動する 一定回数攻撃されると空蝉状態は解除される 使用後ディレイ1.5秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 影跳び Lv5 |
| Lv1 | SP 12 | 10秒 / 回避回数 1 |
| Lv2 | SP 15 | 20秒 / 回避回数 1 |
| Lv3 | SP 18 | 30秒 / 回避回数 2 |
| Lv4 | SP 21 | 40秒 / 回避回数 2 |
| Lv5 | SP 24 | 50秒 / 回避回数 3 |
Bunsinjyutsu - 影分身| 効果 | 念状態のときに分身を作り、一定回数物理攻撃を回避する 使用後ディレイ1秒 影宝珠が必要 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 念 Lv1 / 影斬り Lv3 / 空蝉 Lv4 |
| Lv1 | SP 30 | 詠唱時間 4.0秒 / 持続時間 60秒 / 回避回数 1 |
| Lv2 | SP 32 | 詠唱時間 3.5秒 / 持続時間 80秒 / 回避回数 1 |
| Lv3 | SP 34 | 詠唱時間 3.0秒 / 持続時間 100秒 / 回避回数 2 |
| Lv4 | SP 36 | 詠唱時間 2.5秒 / 持続時間 120秒 / 回避回数 2 |
| Lv5 | SP 38 | 詠唱時間 2.0秒 / 持続時間 140秒 / 回避回数 3 |
| Lv6 | SP 40 | 詠唱時間 1.5秒 / 持続時間 160秒 / 回避回数 3 |
| Lv7 | SP 42 | 詠唱時間 1.0秒 / 持続時間 180秒 / 回避回数 4 |
| Lv8 | SP 44 | 詠唱時間 1.0秒 / 持続時間 200秒 / 回避回数 4 |
| Lv9 | SP 46 | 詠唱時間 1.0秒 / 持続時間 220秒 / 回避回数 5 |
| Lv10 | SP 48 | 詠唱時間 1.0秒 / 持続時間 240秒 / 回避回数 5 |
Issen - 一閃| 効果 | 念状態のときにHPを消費して敵単体を攻撃する 使用後はHPが1になる 消費したHPが多いほどダメージが大きくなる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 投擲修練 Lv7 / 念 Lv1 |
| Lv1 | SP 55 | |
| Lv2 | SP 60 | |
| Lv3 | SP 65 | |
| Lv4 | SP 70 | |
| Lv5 | SP 75 | |
| Lv6 | SP 80 | |
| Lv7 | SP 85 | |
| Lv8 | SP 90 | |
| Lv9 | SP 95 | |
| Lv10 | SP 100 |
Ninpou - 忍法修練| 効果 | SPの回復速度を速くし、回復アイテムの効果を高める (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP回復量 +3 / 追加回復量 SPの0.2% / 効果 +10% | |
| Lv2 | SP回復量 +6 / 追加回復量 SPの0.4% / 効果 +20% | |
| Lv3 | SP回復量 +9 / 追加回復量 SPの0.5% / 効果 +30% | |
| Lv4 | SP回復量 +12 / 追加回復量 SPの0.8% / 効果 +40% | |
| Lv5 | SP回復量 +15 / 追加回復量 SPの1.0% / 効果 +50% | |
| Lv6 | SP回復量 +18 / 追加回復量 SPの1.2% / 効果 +60% | |
| Lv7 | SP回復量 +21 / 追加回復量 SPの1.4% / 効果 +70% | |
| Lv8 | SP回復量 +24 / 追加回復量 SPの1.6% / 効果 +80% | |
| Lv9 | SP回復量 +27 / 追加回復量 SPの1.8% / 効果 +90% | |
| Lv10 | SP回復量 +30 / 追加回復量 SPの2.0% / 効果 +100% |
Nen - 念| 効果 | 一定時間、念状態になる 念状態になるとSTRとINTが上昇する HPを5%消費する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv5 |
| Lv1 | SP 20 | 詠唱時間 5秒 / 持続時間 30秒 / STR +1 / INT +1 |
| Lv2 | SP 30 | 詠唱時間 4秒 / 持続時間 45秒 / STR +2 / INT +2 |
| Lv3 | SP 40 | 詠唱時間 3秒 / 持続時間 60秒 / STR +3 / INT +3 |
| Lv4 | SP 50 | 詠唱時間 2秒 / 持続時間 75秒 / STR +4 / INT +4 |
| Lv5 | SP 60 | 詠唱時間 1秒 / 持続時間 90秒 / STR +5 / INT +5 |
Kouenka - 紅炎華| 効果 | 火属性 敵単体を火の花びらで攻撃する 攻撃力はMATKの90%となる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv1 |
| Lv1 | SP 18 | 詠唱時間 0.7秒 / ヒット数 1 |
| Lv2 | SP 20 | 詠唱時間 1.4秒 / ヒット数 2 |
| Lv3 | SP 22 | 詠唱時間 2.1秒 / ヒット数 3 |
| Lv4 | SP 24 | 詠唱時間 2.8秒 / ヒット数 4 |
| Lv5 | SP 26 | 詠唱時間 3.5秒 / ヒット数 5 |
| Lv6 | SP 28 | 詠唱時間 4.2秒 / ヒット数 6 |
| Lv7 | SP 30 | 詠唱時間 4.9秒 / ヒット数 7 |
| Lv8 | SP 32 | 詠唱時間 5.6秒 / ヒット数 8 |
| Lv9 | SP 34 | 詠唱時間 6.3秒 / ヒット数 9 |
| Lv10 | SP 36 | 詠唱時間 7.0秒 / ヒット数 10 |
Kaenjin - 火炎陣| 効果 | 火属性 自分を中心とした5x5セルを20秒間、炎で連続攻撃する 攻撃力はMATKの50%となる 使用後ディレイ1秒 烈火石が必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 紅炎華 Lv5 |
| Lv1 | SP 25 | 詠唱時間 6.0秒 / ヒット数 5 |
| Lv2 | SP 25 | 詠唱時間 5.5秒 / ヒット数 5 |
| Lv3 | SP 25 | 詠唱時間 5.0秒 / ヒット数 6 |
| Lv4 | SP 25 | 詠唱時間 4.5秒 / ヒット数 6 |
| Lv5 | SP 25 | 詠唱時間 4.0秒 / ヒット数 7 |
| Lv6 | SP 25 | 詠唱時間 3.5秒 / ヒット数 7 |
| Lv7 | SP 25 | 詠唱時間 3.0秒 / ヒット数 8 |
| Lv8 | SP 25 | 詠唱時間 2.5秒 / ヒット数 8 |
| Lv9 | SP 25 | 詠唱時間 2.0秒 / ヒット数 9 |
| Lv10 | SP 25 | 詠唱時間 1.5秒 / ヒット数 9 |
Bakuenryu - 龍炎陣| 効果 | 火属性 対象を中心とした5x5セルを炎で3回攻撃する 詠唱時間3秒 使用後ディレイ3秒 烈火石が必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv10 / 火炎陣 Lv7 |
| Lv1 | SP 20 | 攻撃力 MATKの300% |
| Lv2 | SP 25 | 攻撃力 MATKの450% |
| Lv3 | SP 30 | 攻撃力 MATKの600% |
| Lv4 | SP 35 | 攻撃力 MATKの750% |
| Lv5 | SP 40 | 攻撃力 MATKの900% |
Hyousensou - 氷閃槍| 効果 | 水属性 敵単体を氷の槍で攻撃する 攻撃力はMATKの70%となる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv1 |
| Lv1 | SP 15 | ヒット数 3 |
| Lv2 | SP 18 | ヒット数 4 |
| Lv3 | SP 21 | ヒット数 5 |
| Lv4 | SP 24 | ヒット数 6 |
| Lv5 | SP 27 | ヒット数 7 |
| Lv6 | SP 30 | ヒット数 8 |
| Lv7 | SP 33 | ヒット数 9 |
| Lv8 | SP 36 | ヒット数 10 |
| Lv9 | SP 39 | ヒット数 11 |
| Lv10 | SP 42 | ヒット数 12 |
Suiton - 水遁| 効果 | 水属性 一定時間、水溜りを作り範囲内の敵の移動速度を50%にし、AGIを低下させる 範囲内ではウォーターボール、アクアベネディクタを使用でき、氷閃槍のダメージが増加する 忍者には移動速度とAGIの低下は無効 詠唱時間3秒 使用後ディレイ3秒 氷閃石が必要 (アクティブ / 敵・味方全体) |
| 習得条件 | 氷閃槍 Lv5 |
| Lv1 | SP 15 | 持続時間 15秒 / 3x3セル / AGI -0 |
| Lv2 | SP 18 | 持続時間 20秒 / 3x3セル / AGI -3 |
| Lv3 | SP 21 | 持続時間 25秒 / 3x3セル / AGI -3 |
| Lv4 | SP 24 | 持続時間 30秒 / 5x5セル / AGI -3 |
| Lv5 | SP 27 | 持続時間 35秒 / 5x5セル / AGI -5 |
| Lv6 | SP 30 | 持続時間 40秒 / 5x5セル / AGI -5 |
| Lv7 | SP 33 | 持続時間 45秒 / 7x7セル / AGI -5 |
| Lv8 | SP 36 | 持続時間 50秒 / 7x7セル / AGI -8 |
| Lv9 | SP 39 | 持続時間 55秒 / 7x7セル / AGI -8 |
| Lv10 | SP 42 | 持続時間 60秒 / 9x9セル / AGI -8 |
Hyousyouraku - 氷柱落し| 効果 | 水属性 自分を中心とした7x7セルに氷塊を落として攻撃する 一定確率で、凍結させる 使用後ディレイ3秒 氷閃石が必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv10 / 水遁 Lv7 |
| Lv1 | SP 40 | 攻撃力 MATKの150% / 凍結確率 20% |
| Lv2 | SP 45 | 攻撃力 MATKの200% / 凍結確率 30% |
| Lv3 | SP 50 | 攻撃力 MATKの250% / 凍結確率 40% |
| Lv4 | SP 55 | 攻撃力 MATKの300% / 凍結確率 50% |
| Lv5 | SP 60 | 攻撃力 MATKの350% / 凍結確率 60% |
Huujin - 風刃| 効果 | 風属性 敵単体を真空の刃で攻撃する 攻撃力はMATKの100%となる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv1 |
| Lv1 | SP 12 | 詠唱時間 1秒 / ヒット数 1 |
| Lv2 | SP 14 | 詠唱時間 2秒 / ヒット数 2 |
| Lv3 | SP 16 | 詠唱時間 2秒 / ヒット数 2 |
| Lv4 | SP 18 | 詠唱時間 3秒 / ヒット数 3 |
| Lv5 | SP 20 | 詠唱時間 3秒 / ヒット数 3 |
| Lv6 | SP 22 | 詠唱時間 4秒 / ヒット数 4 |
| Lv7 | SP 24 | 詠唱時間 4秒 / ヒット数 4 |
| Lv8 | SP 26 | 詠唱時間 5秒 / ヒット数 5 |
| Lv9 | SP 28 | 詠唱時間 5秒 / ヒット数 5 |
| Lv10 | SP 30 | 詠唱時間 6秒 / ヒット数 6 |
Raigekisai - 雷撃砕| 効果 | 風属性 自分の周囲に雷を落として攻撃する 詠唱時間4秒 風鈴石が必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 風刃 Lv5 |
| Lv1 | SP 16 | 5x5セル / 攻撃力 MATKの200% |
| Lv2 | SP 20 | 5x5セル / 攻撃力 MATKの240% |
| Lv3 | SP 24 | 7x7セル / 攻撃力 MATKの280% |
| Lv4 | SP 28 | 7x7セル / 攻撃力 MATKの320% |
| Lv5 | SP 32 | 9x9セル / 攻撃力 MATKの360% |
Kamaitachi - 朔風| 効果 | 風属性 自分と対象の間にいる敵を風の刃で攻撃する 射程距離9 詠唱時間4秒 風鈴石が必要 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 忍法修練 Lv10 / 雷撃砕 Lv5 |
| Lv1 | SP 24 | 攻撃力 MATKの200% / 効果範囲 5 |
| Lv2 | SP 28 | 攻撃力 MATKの300% / 効果範囲 6 |
| Lv3 | SP 32 | 攻撃力 MATKの400% / 効果範囲 7 |
| Lv4 | SP 36 | 攻撃力 MATKの500% / 効果範囲 8 |
| Lv5 | SP 40 | 攻撃力 MATKの600% / 効果範囲 9 |