| Novice | Super Novice | Guild | |||||
| 1次職 | Swordman | Archer | Magician | Merchant | Thief | Acolyte | |
| 2-1次職 | Knight | Hunter | Wizard | Blacksmith | Assassin | Priest | |
| 2-2次職 | Crusader | Bard | Dancer | Sage | Alchemist | Rogue | Monk |
| 上位2-1次職 | Lord Knight | Sniper | High Wizard | Whitesmith | Assassin Cross | High Priest | |
| 上位2-2次職 | Paladin | Clown | Gypsy | Professor | Creator | Chaser | Champion |
Close Confine - クローズコンファイン| 効果 | 15秒間、対象1人を移動不能にする 使用者も移動できないが、回避率が10増加する 一方が戦闘不能になるかテレポートすると解除される (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ファロス燈台島 北東にある建物内の NPC トール・グレグ |
| Lv1 | SP 25 |
One Handed Sword Mastery - 剣修練| 効果 | 片手剣装備時の攻撃力を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 攻撃力 +4 | |
| Lv2 | 攻撃力 +8 | |
| Lv3 | 攻撃力 +12 | |
| Lv4 | 攻撃力 +16 | |
| Lv5 | 攻撃力 +20 | |
| Lv6 | 攻撃力 +24 | |
| Lv7 | 攻撃力 +28 | |
| Lv8 | 攻撃力 +32 | |
| Lv9 | 攻撃力 +36 | |
| Lv10 | 攻撃力 +40 |
Snatcher - スナッチャー| 効果 | 攻撃中に一定確率でアイテムを盗む (パッシブ / 敵単体) |
| 習得条件 | スティール Lv1 |
| Lv1 | 発動確率 7% | |
| Lv2 | 発動確率 8% | |
| Lv3 | 発動確率 10% | |
| Lv4 | 発動確率 11% | |
| Lv5 | 発動確率 13% | |
| Lv6 | 発動確率 14% | |
| Lv7 | 発動確率 16% | |
| Lv8 | 発動確率 17% | |
| Lv9 | 発動確率 19% | |
| Lv10 | 発動確率 20% |
Steal Coin - スティールコイン| 効果 | モンスターからゼニーを盗む (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | スナッチャー Lv4 |
| Lv1 | SP 15 | 成功確率 1% |
| Lv2 | SP 15 | 成功確率 2% |
| Lv3 | SP 15 | 成功確率 3% |
| Lv4 | SP 15 | 成功確率 4% |
| Lv5 | SP 15 | 成功確率 5% |
| Lv6 | SP 15 | 成功確率 6% |
| Lv7 | SP 15 | 成功確率 7% |
| Lv8 | SP 15 | 成功確率 8% |
| Lv9 | SP 15 | 成功確率 9% |
| Lv10 | SP 15 | 成功確率 10% |
Back Stab - バックスタブ| 効果 | 対象が自分に背を向けている時に攻撃する 対象は攻撃を回避できない ハイディング状態でも使用できる 攻撃を受けると後ろを振り返る 弓装備時は攻撃力が1/2になる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | スティールコイン Lv4 |
| Lv1 | SP 16 | 攻撃力 340% |
| Lv2 | SP 16 | 攻撃力 380% |
| Lv3 | SP 16 | 攻撃力 420% |
| Lv4 | SP 16 | 攻撃力 460% |
| Lv5 | SP 16 | 攻撃力 500% |
| Lv6 | SP 16 | 攻撃力 540% |
| Lv7 | SP 16 | 攻撃力 580% |
| Lv8 | SP 16 | 攻撃力 620% |
| Lv9 | SP 16 | 攻撃力 660% |
| Lv10 | SP 16 | 攻撃力 700% |
Tunnel Drive - トンネルドライブ| 効果 | ハイディング状態で移動できる 移動速度は低下する (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ハイディング Lv1 |
| Lv1-5 |
Raid - サプライズアタック| 効果 | ハイディング使用時に自分を中心とした3x3セルに拡散攻撃 一定確率で敵をスタン、暗黒状態にさせる (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | バックスタブ Lv2 / トンネルドライブ Lv2 |
| Lv1 | SP 25 | 攻撃力 140% / スタン確率 13% / 暗黒確率 13% |
| Lv2 | SP 25 | 攻撃力 180% / スタン確率 16% / 暗黒確率 16% |
| Lv3 | SP 25 | 攻撃力 220% / スタン確率 19% / 暗黒確率 19% |
| Lv4 | SP 25 | 攻撃力 260% / スタン確率 22% / 暗黒確率 22% |
| Lv5 | SP 25 | 攻撃力 300% / スタン確率 25% / 暗黒確率 25% |
Intimidate - インティミデイト| 効果 | 攻撃時に対象と共にマップ上でランダムにワープする MVPモンスターには無効 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | バックスタブ Lv4 / サプライズアタック Lv5 |
| Lv1 | SP 13 | 攻撃力 130% |
| Lv2 | SP 16 | 攻撃力 160% |
| Lv3 | SP 19 | 攻撃力 190% |
| Lv4 | SP 22 | 攻撃力 220% |
| Lv5 | SP 25 | 攻撃力 250% |
Plagiarism - クローンスキル| 効果 | 自分に対して使用された最後のスキルを記憶して使用できる モンスターのスキルは記憶できない (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | インティミデイト Lv5 |
| Lv1 | 記憶可能スキルレベル 1 | |
| Lv2 | 記憶可能スキルレベル 2 | |
| Lv3 | 記憶可能スキルレベル 3 | |
| Lv4 | 記憶可能スキルレベル 4 | |
| Lv5 | 記憶可能スキルレベル 5 | |
| Lv6 | 記憶可能スキルレベル 6 | |
| Lv7 | 記憶可能スキルレベル 7 | |
| Lv8 | 記憶可能スキルレベル 8 | |
| Lv9 | 記憶可能スキルレベル 9 | |
| Lv10 | 記憶可能スキルレベル 10 |
Strip Helm - ストリップヘルム| 効果 | 対象の兜を装備解除して一定時間、再装備できなくする モンスターの場合はINTを40%減少させる MVPモンスターには無効 詠唱時間1秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | スティールコイン Lv2 |
| Lv1 | SP 12 | 成功確率 7% |
| Lv2 | SP 14 | 成功確率 9% |
| Lv3 | SP 16 | 成功確率 11% |
| Lv4 | SP 18 | 成功確率 13% |
| Lv5 | SP 20 | 成功確率 15% |
Strip Shield - ストリップシールド| 効果 | 対象の盾を装備解除して一定時間、再装備できなくする モンスターの場合はDEFを15%減少させる MVPモンスターには無効 詠唱時間1秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ストリップヘルム Lv5 |
| Lv1 | SP 12 | 成功確率 7% |
| Lv2 | SP 14 | 成功確率 9% |
| Lv3 | SP 16 | 成功確率 11% |
| Lv4 | SP 18 | 成功確率 13% |
| Lv5 | SP 20 | 成功確率 15% |
Strip Armor - ストリップアーマー| 効果 | 対象の鎧を装備解除して一定時間、再装備できなくする モンスターの場合はVITを40%減少させる MVPモンスターには無効 詠唱時間1秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ストリップシールド Lv5 |
| Lv1 | SP 17 | 成功確率 7% |
| Lv2 | SP 19 | 成功確率 9% |
| Lv3 | SP 21 | 成功確率 11% |
| Lv4 | SP 23 | 成功確率 13% |
| Lv5 | SP 25 | 成功確率 15% |
Strip Weapon - ストリップウェポン| 効果 | 対象の武器を装備解除して一定時間、再装備できなくする モンスターの場合はATKを10%減少させる MVPモンスターには無効 詠唱時間1秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ストリップアーマー Lv5 |
| Lv1 | SP 17 | 成功確率 7% |
| Lv2 | SP 19 | 成功確率 9% |
| Lv3 | SP 21 | 成功確率 11% |
| Lv4 | SP 23 | 成功確率 13% |
| Lv5 | SP 25 | 成功確率 15% |
Gangster Paradise - ギャングスターパラダイス| 効果 | 自分と近接したセルにローグが座っている場合にモンスターから攻撃を受けない MVPモンスターには無効 (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ストリップシールド Lv3 |
| Lv1 |
Compulsion Discount - コンパルションディスカウント| 効果 | アイテムの購入価格を下げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ギャングスターパラダイス Lv1 |
| Lv1 | 購入価格 -9% | |
| Lv2 | 購入価格 -13% | |
| Lv3 | 購入価格 -17% | |
| Lv4 | 購入価格 -21% | |
| Lv5 | 購入価格 -25% |
Cleaner - クリーナー| 効果 | フラッググラフィティで落書きされたギルドフラッグを正常に戻す (アクティブ / ギルドフラッグ) |
| 習得条件 | ギャングスターパラダイス Lv1 |
| Lv1 | SP 5 |
Flag Graffiti - フラッググラフィティ| 効果 | ギルドフラッグにランダムで落書きをする 落書きは3分間で消える (アクティブ / ギルドフラッグ) |
| 習得条件 | クリーナー Lv1 |
| Lv1 | SP 10 | 落書きの種類 1 |
| Lv2 | SP 10 | 落書きの種類 3 |
| Lv3 | SP 10 | 落書きの種類 6 |
| Lv4 | SP 10 | 落書きの種類 10 |
| Lv5 | SP 10 | 落書きの種類 15 |
Graffiti - グラフィティ| 効果 | 指定したセルを中心に20文字の落書きをする 落書きは30秒間で消える レッドジェムストーンが必要 (アクティブ / 地面) |
| 習得条件 | フラッググラフィティ Lv5 |
| Lv1 | SP 15 |
Vulture's Eye - ワシの目| 効果 | 射程距離とHITを増加させる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 射程距離 +1 / HIT +1 | |
| Lv2 | 射程距離 +2 / HIT +2 | |
| Lv3 | 射程距離 +3 / HIT +3 | |
| Lv4 | 射程距離 +4 / HIT +4 | |
| Lv5 | 射程距離 +5 / HIT +5 | |
| Lv6 | 射程距離 +6 / HIT +6 | |
| Lv7 | 射程距離 +7 / HIT +7 | |
| Lv8 | 射程距離 +8 / HIT +8 | |
| Lv9 | 射程距離 +9 / HIT +9 | |
| Lv10 | 射程距離 +10 / HIT +10 |
Double Strafing - ダブルストレイフィング| 効果 | 2本の矢を連続で放つ (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ワシの目 Lv10 |
| Lv1 | SP 12 | 攻撃力 100% x2 |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 110% x2 |
| Lv3 | SP 12 | 攻撃力 120% x2 |
| Lv4 | SP 12 | 攻撃力 130% x2 |
| Lv5 | SP 12 | 攻撃力 140% x2 |
| Lv6 | SP 12 | 攻撃力 150% x2 |
| Lv7 | SP 12 | 攻撃力 160% x2 |
| Lv8 | SP 12 | 攻撃力 170% x2 |
| Lv9 | SP 12 | 攻撃力 180% x2 |
| Lv10 | SP 12 | 攻撃力 190% x2 |
Remove Trap - リムーブトラップ| 効果 | 設置されているトラップを解除する (アクティブ / トラップ) |
| 習得条件 | ダブルストレイフィング Lv5 |
| Lv1 | SP 5 |