Piety - パイエティ| 効果 | 自分またはパーティーメンバーと周囲のパーティーメンバーの鎧に聖属性を付与する 聖水x2が必要 (アクティブ / パーティー複数) |
| 習得条件 | フェイス Lv3 |
| Lv1 | SP 40 | 60秒 |
| Lv2 | SP 45 | 80秒 |
| Lv3 | SP 50 | 100秒 |
| Lv4 | SP 55 | 120秒 |
| Lv5 | SP 60 | 140秒 |
Ray of Genesis - レイオブジェネシス| 効果 | 聖属性 自分を中心とした11x11セル内を攻撃する 自分がバンディングまたはインスピレーション状態で発動できる バンディング状態のロイヤルガードが2人必要 バンディング状態のロイヤルガードが多いほど魔法攻撃力が増加する 不死、悪魔モンスターを50%の確率で暗黒状態にする (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | グランドクロス Lv5 |
| Lv1 | SP 60 | 消費HP 3% / 攻撃力 600% / 魔法攻撃力 300% |
| Lv2 | SP 60 | 消費HP 6% / 攻撃力 900% / 魔法攻撃力 600% |
| Lv3 | SP 60 | 消費HP 9% / 攻撃力 1200% / 魔法攻撃力 900% |
| Lv4 | SP 60 | 消費HP 12% / 攻撃力 1500% / 魔法攻撃力 1200% |
| Lv5 | SP 60 | 消費HP 15% / 攻撃力 1800% / 魔法攻撃力 1500% |
Shield Press - シールドプレス| 効果 | 盾装備時に敵単体を盾で攻撃して一定確率でスタンさせる 攻撃力は盾の重量と精錬値、ステータスにより増加する スタン確率はJobLvとDEXにより増加する クールタイム2秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | シールドチャージ Lv3 |
| Lv1 | SP 10 | 確率 38% |
| Lv2 | SP 12 | 確率 46% |
| Lv3 | SP 14 | 確率 54% |
| Lv4 | SP 16 | 確率 62% |
| Lv5 | SP 18 | 確率 70% |
Reflect Damage - リフレクトダメージ| 効果 | 盾装備時に5分間、7x7セル内に物理/魔法ダメージを反射する 反射ダメージは最大HPが上限となるが、 上限はBaseLvによりHPの1.5倍まで増加する リフレクトシールドと同時に使えない 10秒毎にSP14消費 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | リフレクトシールド Lv5 |
| Lv1 | SP 40 | 反射率 20% |
| Lv2 | SP 50 | 反射率 25% |
| Lv3 | SP 60 | 反射率 30% |
| Lv4 | SP 70 | 反射率 35% |
| Lv5 | SP 80 | 反射率 40% |
Earth Drive - アースドライブ| 効果 | 地属性 盾を振り回して自分を中心とした一定範囲を攻撃して一定時間、防御力と攻撃速度を25%減少させる 攻撃力は盾の重量により増加する 一定確率で盾が破損する 地面指定魔法の効果を解除する ハイディング状態の敵を攻撃できる 詠唱時間1秒 クールタイム5秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | リフレクトダメージ Lv3 |
| Lv1 | SP 52 | 攻撃力 200% / 3x3セル / 3秒 |
| Lv2 | SP 60 | 攻撃力 300% / 3x3セル / 6秒 |
| Lv3 | SP 68 | 攻撃力 400% / 5x5セル / 9秒 |
| Lv4 | SP 76 | 攻撃力 500% / 5x5セル / 12秒 |
| Lv5 | SP 84 | 攻撃力 600% / 7x7セル / 15秒 |
Shield Spell - シールドスペル| 効果 | 盾装備時に盾の性能により様々な効果が発生する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | シールドプレス Lv3 / アースドライブ Lv2 |
| Lv1 | SP 50 | 盾の防御力により範囲物理攻撃/物理ダメージ反射/攻撃力増加のうち1つが発動 |
| Lv2 | SP 50 | 盾の魔法防御力により範囲魔法攻撃/範囲沈黙のうち1つが発動 |
| Lv3 | SP 50 | 盾の精錬値によりHPの(11+精錬値)%を回復する |
Inspiration - インスピレーション| 効果 | すべてのステータス強化と状態異常が解除されるかわりに一定時間、全ステータスと命中率、攻撃力、HPが増加する 使用中は一部のステータス強化と状態異常の効果を受けない HPとSPが減少し与えたダメージの一部を受ける SPが0になるとスキルが解除される バンディングやプレスティージと同時に使えない 経験値0.1%を消費 クールタイム7分 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | パイエティ Lv5 / レイオブジェネシス Lv4 / シールドスペル Lv3 |
| Lv1 | SP 100 | 30秒 |
| Lv2 | SP 100 | 45秒 |
| Lv3 | SP 100 | 60秒 |
| Lv4 | SP 100 | 75秒 |
| Lv5 | SP 100 | 90秒 |
Moon Slasher - ムーンスラッシャー| 効果 | 槍装備時に自分を中心とした7x7セル内を攻撃して一定確率で座らせる モンスターの場合は1~3秒間、硬直させる オーバーブランドのレベルにより攻撃力が増加する (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | 槍修練 Lv1 |
| Lv1 | SP 20 | 攻撃力 120% / 確率 40% |
| Lv2 | SP 24 | 攻撃力 240% / 確率 48% |
| Lv3 | SP 28 | 攻撃力 360% / 確率 56% |
| Lv4 | SP 32 | 攻撃力 480% / 確率 64% |
| Lv5 | SP 36 | 攻撃力 600% / 確率 72% |
Banishing Point - バニシングポイント| 効果 | 離れた敵単体を槍で攻撃する スキルレベルにより命中率が増加する バッシュのレベルにより攻撃力が増加する 射程距離7 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 槍修練 Lv1 |
| Lv1 | SP 20 | 攻撃力 50% |
| Lv2 | SP 20 | 攻撃力 100% |
| Lv3 | SP 20 | 攻撃力 150% |
| Lv4 | SP 20 | 攻撃力 200% |
| Lv5 | SP 20 | 攻撃力 250% |
| Lv6 | SP 25 | 攻撃力 300% |
| Lv7 | SP 25 | 攻撃力 350% |
| Lv8 | SP 25 | 攻撃力 400% |
| Lv9 | SP 25 | 攻撃力 450% |
| Lv10 | SP 25 | 攻撃力 500% |
Exeed Break - イクシードブレイク| 効果 | 最初の通常攻撃の攻撃力を増加させる 攻撃力はJobLv、武器レベル、重量により増加する 効果中は移動速度が減少する 近接物理攻撃により効果が解除される 詠唱時間2.5秒 使用後ディレイ3秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | バニシングポイント Lv3 |
| Lv1 | SP 24 | 攻撃力 150% / 移動速度 -50% |
| Lv2 | SP 28 | 攻撃力 300% / 移動速度 -40% |
| Lv3 | SP 32 | 攻撃力 450% / 移動速度 -30% |
| Lv4 | SP 36 | 攻撃力 600% / 移動速度 -20% |
| Lv5 | SP 40 | 攻撃力 750% / 移動速度 -10% |
Pinpoint Attack - ピンポイントアタック| 効果 | 敵単体の弱点を槍で攻撃してクリティカルダメージを与える スキルレベルにより様々な効果が発生する 攻撃力はAGIにより増加する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | バニシングポイント Lv5 |
| Lv1 | SP 30 | 攻撃力 100% / 出血状態 |
| Lv2 | SP 30 | 攻撃力 200% / 兜破壊 |
| Lv3 | SP 30 | 攻撃力 300% / 盾破壊 |
| Lv4 | SP 30 | 攻撃力 400% / 鎧破壊 |
| Lv5 | SP 30 | 攻撃力 500% / 武器破壊 |
Cannon Spear - キャノンスピア| 効果 | 直線上の敵複数を槍で攻撃する 効果範囲3x11セル 攻撃力はSTRにより増加する (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ピンポイントアタック Lv1 |
| Lv1 | SP 12 | 攻撃力 50% |
| Lv2 | SP 16 | 攻撃力 100% |
| Lv3 | SP 20 | 攻撃力 150% |
| Lv4 | SP 24 | 攻撃力 200% |
| Lv5 | SP 28 | 攻撃力 250% |
Over Brand - オーバーブランド| 効果 | 槍で前方6セルを突き、左右6セルを振り回す 対象は押し出され壁や障害物に当たると追加ダメージを受ける 突きの攻撃力はスピアクイッケンのレベルx10%増加する 振り回す攻撃力はSTRとDEXにより増加する 詠唱時間1秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ムーンスラッシャー Lv3 / ピンポイントアタック Lv1 |
| Lv1 | SP 42 | 攻撃力 前方 400% / 左右 300% |
| Lv2 | SP 44 | 攻撃力 前方 800% / 左右 600% |
| Lv3 | SP 46 | 攻撃力 前方 1200% / 左右 900% |
| Lv4 | SP 48 | 攻撃力 前方 1600% / 左右 1200% |
| Lv5 | SP 50 | 攻撃力 前方 2000% / 左右 1500% |
Force of Vanguard - フォースオブバンガード| 効果 | 効果中はHPと防御力が増加し、ダメージを受けると一定確率で怒りゲージが増加する 10秒毎にSP8消費 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 30 | 確率 20% / 最大ゲージ数 7 |
| Lv2 | SP 30 | 確率 32% / 最大ゲージ数 9 |
| Lv3 | SP 30 | 確率 44% / 最大ゲージ数 11 |
| Lv4 | SP 30 | 確率 56% / 最大ゲージ数 13 |
| Lv5 | SP 30 | 確率 68% / 最大ゲージ数 15 |
Rage Burst - レイジバーストアタック| 効果 | 怒りゲージを使い敵単体に大きなダメージを与える 攻撃力はゲージ数x133.33%(最大2000%) 使用後ディレイ3秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | フォースオブバンガード Lv1 |
| Lv1 |
Banding - バンディング| 効果 | 自分を中心とした7x7セル内にバンディング状態のパーティーメンバーのロイヤルガードがいるとHPを共有して攻撃力と防御力が増加する パーティーメンバー数が多いほど効果が増加する バンディング状態のロイヤルガードに近づいた敵は一定確率で 威圧状態(移動速度が減少)になる 威圧確率と持続時間はBaseLvとスキルレベルにより増加する SPが0になると効果が解除される (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ピンポイントアタック Lv3 / レイジバーストアタック Lv1 |
| Lv1 | SP 30 | 攻撃力 +20 / 防御力 +6 |
| Lv2 | SP 36 | 攻撃力 +30 / 防御力 +7 |
| Lv3 | SP 42 | 攻撃力 +40 / 防御力 +8 |
| Lv4 | SP 48 | 攻撃力 +50 / 防御力 +9 |
| Lv5 | SP 54 | 攻撃力 +60 / 防御力 +10 |
Trample - トランプル| 効果 | 自分を中心とした5x5セル内のトラップや踏んだトラップを解除する 爆発するトラップは一定確率で発動しない 確率はAGIとDEXにより増加する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 30 | 確率 50% |
| Lv2 | SP 45 | 確率 75% |
| Lv3 | SP 60 | 確率 100% |
Prestige - プレスティージ| 効果 | 一定時間、魔法回避率をもち防御力が増加する 魔法回避率はステータスにより増加する 防御力はディフェンダーのレベルにより増加する 詠唱時間3秒 クールタイム30秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | トランプル Lv3 |
| Lv1 | SP 75 | 30秒 |
| Lv2 | SP 80 | 45秒 |
| Lv3 | SP 85 | 60秒 |
| Lv4 | SP 90 | 75秒 |
| Lv5 | SP 95 | 90秒 |
Hesperus Lit - ヘスペルスリット| 効果 | 槍装備時に敵単体をロイヤルガード全員で攻撃する 自分がバンディングまたはインスピレーション状態で発動できる バンディング状態のロイヤルガードが3人必要 ロイヤルガードが4人以上いると対象をスタンさせる 攻撃回数はロイヤルガードの数による 他のロイヤルガードは使用者の消費したSPの半分を消費する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | プレスティージ Lv3 / バンディング Lv3 |
| Lv1 | SP 80 | 攻撃力 120% |
| Lv2 | SP 90 | 攻撃力 240% |
| Lv3 | SP 100 | 攻撃力 360% |
| Lv4 | SP 110 | 攻撃力 480% |
| Lv5 | SP 120 | 攻撃力 600% |