Rune Mastery - ルーンマスタリー| 効果 | ルーンストーンを製造できる ルーン原石とエルダーの枝、材料となるアイテムが必要 (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 製造数 1個 / スリサズ (コボルドの毛 + 砂漠狼の爪) | |
| Lv2 | 製造数 1個 / イス (燃えている心臓) | |
| Lv3 | 製造数 1個 / ペオース (光の粒 + 縛られた鎖 + ドラゴンの牙) | |
| Lv4 | 製造数 1個 / ハガラズ (丸形の皮 + ドラゴンの皮) | |
| Lv5 | 製造数 1~2個 / エイシ (光の粒 + オーガの牙) | |
| Lv6 | 製造数 1~2個 / ウルズ (蛇模様の髪 + ハチ蜜) | |
| Lv7 | 製造数 1~2個 / ライゾ (光の粒 + レッドジェムストーン) | |
| Lv8 | 製造数 1~2個 / ナウシズ (光の粒 + 壊れた鎧 + 古い魔法陣) | |
| Lv9 | 製造数 1~2個 / ベルカナ (デュラハンの鎧の欠片) | |
| Lv10 | 製造数 1~3個 |
Enchant Blade - エンチャントブレイド| 効果 | 5分間、近接物理攻撃に対象の魔法攻撃力を追加する 魔法攻撃力はBaseLvとINTにより増加する (アクティブ / 味方単体) |
| 習得条件 | ルーンマスタリー Lv2 |
| Lv1 | SP 40 | 魔法攻撃力 +120 |
| Lv2 | SP 45 | 魔法攻撃力 +140 |
| Lv3 | SP 50 | 魔法攻撃力 +160 |
| Lv4 | SP 55 | 魔法攻撃力 +180 |
| Lv5 | SP 60 | 魔法攻撃力 +200 |
Sonic Wave - ソニックウェーブ| 効果 | 衝撃波を発生させて離れた敵を攻撃する 攻撃力はBaseLvにより増加する 使用後ディレイ2秒 クールタイム2秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | エンチャントブレイド Lv3 |
| Lv1 | SP 30 | 攻撃力 600% |
| Lv2 | SP 35 | 攻撃力 700% |
| Lv3 | SP 40 | 攻撃力 800% |
| Lv4 | SP 45 | 攻撃力 900% |
| Lv5 | SP 50 | 攻撃力 1000% |
Wind Cutter - ウインドカッター| 効果 | 武器を振り回して敵を押し出し、一定確率で恐怖状態にする 攻撃力はBaseLvにより増加する クールタイム2秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | エンチャントブレイド Lv5 |
| Lv1 | SP 20 | 攻撃力 150% / 確率 5% |
| Lv2 | SP 24 | 攻撃力 200% / 確率 7% |
| Lv3 | SP 28 | 攻撃力 250% / 確率 9% |
| Lv4 | SP 32 | 攻撃力 300% / 確率 11% |
| Lv5 | SP 36 | 攻撃力 350% / 確率 13% |
Death Bound - デスバウンド| 効果 | 受けたダメージを増幅して相手に与える 相手に与えたダメージの1/2を受ける ボスモンスターには無効 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | オートカウンター Lv1 / エンチャントブレイド Lv2 |
| Lv1 | SP 50 | 増幅率 600% |
| Lv2 | SP 60 | 増幅率 700% |
| Lv3 | SP 65 | 増幅率 800% |
| Lv4 | SP 70 | 増幅率 900% |
| Lv5 | SP 75 | 増幅率 1000% |
| Lv7 | SP 80 | 増幅率 1100% |
| Lv8 | SP 85 | 増幅率 1200% |
| Lv8 | SP 90 | 増幅率 1300% |
| Lv9 | SP 95 | 増幅率 1400% |
| Lv10 | SP 100 | 増幅率 1500% |
Ignition Break - イグニッションブレイク| 効果 | 爆発を起こし周囲の敵にダメージを与える 近くにいる敵ほど大きなダメージを与える 火属性武器装備時にダメージx1.5 詠唱時間1秒 クールタイム2秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ソニックウェーブ Lv2 / ウィンドカッター Lv3 / デスバウンド Lv5 |
| Lv1 | SP 35 | ダメージ 近距離 400% / 中距離 300% / 遠距離 200% |
| Lv2 | SP 40 | ダメージ 近距離 600% / 中距離 500% / 遠距離 300% |
| Lv3 | SP 45 | ダメージ 近距離 800% / 中距離 700% / 遠距離 400% |
| Lv4 | SP 50 | ダメージ 近距離 1000% / 中距離 900% / 遠距離 500% |
| Lv5 | SP 55 | ダメージ 近距離 1200% / 中距離 1100% / 遠距離 600% |
Phantom Thrust - ファントムスラスト| 効果 | 離れた敵やパーティーメンバーを槍で攻撃して近くに引き寄せる パーティーメンバーにはダメージを与えない 攻撃力はBaseLvにより増加する (アクティブ / 味方単体 or 敵単体) |
| 習得条件 | ブランディッシュスピア Lv2 |
| Lv1 | SP 15 | 攻撃力 50% / 射程距離 5 |
| Lv2 | SP 18 | 攻撃力 100% / 射程距離 6 |
| Lv3 | SP 21 | 攻撃力 150% / 射程距離 7 |
| Lv4 | SP 24 | 攻撃力 200% / 射程距離 8 |
| Lv5 | SP 27 | 攻撃力 250% / 射程距離 9 |
Hundred Spear - ハンドレッドスピア| 効果 | 敵単体を槍で攻撃する 一定確率でスピアブーメランが発動し、敵を押し出す スパイラルピアース習得時はダメージが追加される 攻撃力はBaseLvにより増加する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ファントムスラスト Lv3 |
| Lv1 | SP 60 | 攻撃力 640% / 確率 13% |
| Lv2 | SP 60 | 攻撃力 680% / 確率 16% |
| Lv3 | SP 60 | 攻撃力 720% / 確率 19% |
| Lv4 | SP 60 | 攻撃力 760% / 確率 22% |
| Lv5 | SP 60 | 攻撃力 800% / 確率 25% |
| Lv7 | SP 60 | 攻撃力 840% / 確率 28% |
| Lv8 | SP 60 | 攻撃力 880% / 確率 31% |
| Lv8 | SP 60 | 攻撃力 920% / 確率 34% |
| Lv9 | SP 60 | 攻撃力 960% / 確率 37% |
| Lv10 | SP 60 | 攻撃力 1000% / 確率 40% |
Dragon Training - ドラゴントレーニング| 効果 | ドラゴンに乗ることができる ドラゴン騎乗時の攻撃速度の低下をなくし、ドラゴンブレスの攻撃力を増加させる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 騎兵修練 Lv1 |
| Lv1 | 攻撃速度 60% / 最大所持重量 +700 / 攻撃力 100% | |
| Lv2 | 攻撃速度 70% / 最大所持重量 +900 / 攻撃力 105% | |
| Lv3 | 攻撃速度 80% / 最大所持重量 +1100 / 攻撃力 110% | |
| Lv4 | 攻撃速度 90% / 最大所持重量 +1300 / 攻撃力 115% | |
| Lv5 | 攻撃速度 100% / 最大所持重量 +1500 / 攻撃力 120% |
Dragon Breath - ドラゴンブレス| 効果 | ドラゴンにファイアブレスをはかせる 一定確率で対象を発火状態にする 詠唱時間0.5秒 使用後ディレイ2秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ドラゴントレーニング Lv2 |
| Lv1 | SP 30 | |
| Lv2 | SP 35 | |
| Lv3 | SP 40 | |
| Lv4 | SP 45 | |
| Lv5 | SP 50 | |
| Lv6 | SP 55 | |
| Lv7 | SP 60 | |
| Lv8 | SP 65 | |
| Lv9 | SP 70 | |
| Lv10 | SP 75 |
Dragon Howling - ドラゴンハウリング| 効果 | ドラゴンを叫ばせて周囲の敵を一定確率で恐怖状態にする クールタイム60秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ドラゴントレーニング Lv2 |
| Lv1 | 確率 56% / 対象範囲 7x7 | |
| Lv2 | 確率 62% / 対象範囲 9x9 | |
| Lv3 | 確率 68% / 対象範囲 11x11 | |
| Lv4 | 確率 74% / 対象範囲 13x13 | |
| Lv5 | 確率 80% / 対象範囲 15x15 |
Giant Growth - ジャイアントグロウス| 効果 | 「スリサズルーンストーン」 4分間、STR+30、一定確率でスキル以外の近接物理攻撃力のダメージx3 一定確率で武器が破損する ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Vitality Activation - バイタリティアクティベーション| 効果 | 「イスルーンストーン」 1分間、HP回復ポーションの効果x1.5 効果時間中はSPが自然回復せず、SP回復ポーションの効果1/2 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Storm Blast - ストームブラスト| 効果 | 「ペオースルーンストーン」 自分を中心とした7x7セルの敵を衝撃波で押し出す 攻撃力はBaseLvにより増加する 詠唱時間2秒 使用後ディレイ1秒 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Stonehard Skin - ストーンハードスキン| 効果 | 「ハガラズルーンストーン」 3分間、自分を攻撃する相手の武器を一定確率で破壊する モンスターの場合は10秒間、ATK-25% HP25%消費 ダメージが消費したHPを超えると効果は解除される 詠唱時間2秒 ボスモンスターには無効 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Fighting Spirit - ファイティングスピリット| 効果 | 「エイシルーンストーン」 3分間、自分とパーティーメンバーのATKを増加させる ATK増加量はパーティーメンバー数x7 パーティメンバーはATKが使用者の増加量の1/4ほど増加し、攻撃速度も増加する ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / パーティー全体) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Abundance - アバンダンス| 効果 | 「ウルズルーンストーン」 3分間、10秒毎にSP60回復 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Crush Strike - クラッシュストライク| 効果 | 「ライゾルーンストーン」 武器の持つ全ての力を引き出して攻撃する 装備している武器が破損する 攻撃力5000% クールタイム1分 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Refresh - リフレッシュ| 効果 | 「ナウシズルーンストーン」 30秒間、すべてのステータス低下と状態異常を回復し、無効にする HP25%を回復する スタン/凍結/深い睡眠状態でも使用できる クールタイム5分 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 |
Millennium Shield - ミレニアムシールド| 効果 | 「ベルカナルーンストーン」 2~4個の魔法の盾を召喚する 盾のHPは1000、防御力と魔法防御力は使用者の防御力と魔法防御力による 盾のHPを超えるダメージを受けても盾の数だけ防御できる クールタイム90秒 ルーンストーン最大所持数20 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 |