One Handed Sword Mastery - 剣修練| 効果 | 短剣/片手剣装備時の攻撃力を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 攻撃力 +4 | |
| Lv2 | 攻撃力 +8 | |
| Lv3 | 攻撃力 +12 | |
| Lv4 | 攻撃力 +16 | |
| Lv5 | 攻撃力 +20 | |
| Lv6 | 攻撃力 +24 | |
| Lv7 | 攻撃力 +28 | |
| Lv8 | 攻撃力 +32 | |
| Lv9 | 攻撃力 +36 | |
| Lv10 | 攻撃力 +40 |
Increase HP Recovery - HP回復力向上| 効果 | HPの回復速度を速くし、HP回復アイテムの効果を高める (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | HP回復量 +5 / 追加回復量 HPの0.2% / アイテムのHP回復量 +10% | |
| Lv2 | HP回復量 +10 / 追加回復量 HPの0.4% / アイテムのHP回復量 +20% | |
| Lv3 | HP回復量 +15 / 追加回復量 HPの0.6% / アイテムのHP回復量 +30% | |
| Lv4 | HP回復量 +20 / 追加回復量 HPの0.8% / アイテムのHP回復量 +40% | |
| Lv5 | HP回復量 +25 / 追加回復量 HPの1.0% / アイテムのHP回復量 +50% | |
| Lv6 | HP回復量 +30 / 追加回復量 HPの1.2% / アイテムのHP回復量 +60% | |
| Lv7 | HP回復量 +35 / 追加回復量 HPの1.4% / アイテムのHP回復量 +70% | |
| Lv8 | HP回復量 +40 / 追加回復量 HPの1.6% / アイテムのHP回復量 +80% | |
| Lv9 | HP回復量 +45 / 追加回復量 HPの1.8% / アイテムのHP回復量 +90% | |
| Lv10 | HP回復量 +50 / 追加回復量 HPの2.0% / アイテムのHP回復量 +100% |
Bash - バッシュ| 効果 | 敵単体を強く攻撃する スキルレベルにより命中率が上昇する Lv6以上は急所攻撃を習得していると一定確率で敵をスタンさせる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 8 | 攻撃力 130% / 命中率 +5% |
| Lv2 | SP 8 | 攻撃力 160% / 命中率 +10% |
| Lv3 | SP 8 | 攻撃力 190% / 命中率 +15% |
| Lv4 | SP 8 | 攻撃力 220% / 命中率 +20% |
| Lv5 | SP 8 | 攻撃力 250% / 命中率 +25% |
| Lv6 | SP 15 | 攻撃力 280% / 命中率 +30% / 確率 5% |
| Lv7 | SP 15 | 攻撃力 310% / 命中率 +35% / 確率 10% |
| Lv8 | SP 15 | 攻撃力 340% / 命中率 +40% / 確率 15% |
| Lv9 | SP 15 | 攻撃力 370% / 命中率 +45% / 確率 20% |
| Lv10 | SP 15 | 攻撃力 400% / 命中率 +50% / 確率 25% |
Magnum Break - マグナムブレイク| 効果 | 火属性 自分を中心とした5x5セル内の敵を攻撃して押し出す スキルレベルにより命中率が上昇する 使用後10秒間、火属性の攻撃力が20%上昇する 使用後ディレイ2秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | バッシュ Lv5 |
| Lv1 | SP 30 | 攻撃力 120% / 攻撃力(周囲) 110% / 命中率 +10% |
| Lv2 | SP 30 | 攻撃力 140% / 攻撃力(周囲) 120% / 命中率 +20% |
| Lv3 | SP 30 | 攻撃力 160% / 攻撃力(周囲) 130% / 命中率 +30% |
| Lv4 | SP 30 | 攻撃力 180% / 攻撃力(周囲) 140% / 命中率 +40% |
| Lv5 | SP 30 | 攻撃力 200% / 攻撃力(周囲) 150% / 命中率 +50% |
| Lv6 | SP 30 | 攻撃力 220% / 攻撃力(周囲) 160% / 命中率 +60% |
| Lv7 | SP 30 | 攻撃力 240% / 攻撃力(周囲) 170% / 命中率 +70% |
| Lv8 | SP 30 | 攻撃力 260% / 攻撃力(周囲) 180% / 命中率 +80% |
| Lv9 | SP 30 | 攻撃力 280% / 攻撃力(周囲) 190% / 命中率 +90% |
| Lv10 | SP 30 | 攻撃力 300% / 攻撃力(周囲) 200% / 命中率 +100% |
Provoke - プロボック| 効果 | 30秒間、一定の確率で敵の攻撃力が上昇する代わりに防御力を減少させる 不死属性とボスモンスターには無効 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 4 | 確率 53% / 敵の攻撃力 +5% / 敵の防御力 -10% |
| Lv2 | SP 5 | 確率 56% / 敵の攻撃力 +8% / 敵の防御力 -15% |
| Lv3 | SP 6 | 確率 59% / 敵の攻撃力 +11% / 敵の防御力 -20% |
| Lv4 | SP 7 | 確率 62% / 敵の攻撃力 +14% / 敵の防御力 -25% |
| Lv5 | SP 8 | 確率 65% / 敵の攻撃力 +17% / 敵の防御力 -30% |
| Lv6 | SP 9 | 確率 68% / 敵の攻撃力 +20% / 敵の防御力 -35% |
| Lv7 | SP 10 | 確率 71% / 敵の攻撃力 +23% / 敵の防御力 -40% |
| Lv8 | SP 11 | 確率 74% / 敵の攻撃力 +26% / 敵の防御力 -45% |
| Lv9 | SP 12 | 確率 77% / 敵の攻撃力 +29% / 敵の防御力 -50% |
| Lv10 | SP 13 | 確率 80% / 敵の攻撃力 +32% / 敵の防御力 -55% |
Endure - インデュア| 効果 | 一定時間、敵から攻撃を受けたときの硬直を7回まで無効化する MDEFが上昇する 使用後ディレイ10秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | プロボック Lv5 |
| Lv1 | SP 10 | 10秒 / MDEF +1 |
| Lv2 | SP 10 | 13秒 / MDEF +2 |
| Lv3 | SP 10 | 16秒 / MDEF +3 |
| Lv4 | SP 10 | 19秒 / MDEF +4 |
| Lv5 | SP 10 | 22秒 / MDEF +5 |
| Lv6 | SP 10 | 25秒 / MDEF +6 |
| Lv7 | SP 10 | 28秒 / MDEF +7 |
| Lv8 | SP 10 | 31秒 / MDEF +8 |
| Lv9 | SP 10 | 34秒 / MDEF +9 |
| Lv10 | SP 10 | 37秒 / MDEF +10 |
Owl's Eye - ふくろうの目| 効果 | DEXを増加させる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | DEX +1 | |
| Lv2 | DEX +2 | |
| Lv3 | DEX +3 | |
| Lv4 | DEX +4 | |
| Lv5 | DEX +5 | |
| Lv6 | DEX +6 | |
| Lv7 | DEX +7 | |
| Lv8 | DEX +8 | |
| Lv9 | DEX +9 | |
| Lv10 | DEX +10 |
Vulture's Eye - ワシの目| 効果 | 射程距離とHITを増加させる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ふくろうの目 Lv3 |
| Lv1 | 射程距離 +1 / HIT +1 | |
| Lv2 | 射程距離 +2 / HIT +2 | |
| Lv3 | 射程距離 +3 / HIT +3 | |
| Lv4 | 射程距離 +4 / HIT +4 | |
| Lv5 | 射程距離 +5 / HIT +5 | |
| Lv6 | 射程距離 +6 / HIT +6 | |
| Lv7 | 射程距離 +7 / HIT +7 | |
| Lv8 | 射程距離 +8 / HIT +8 | |
| Lv9 | 射程距離 +9 / HIT +9 | |
| Lv10 | 射程距離 +10 / HIT +10 |
Improve Concentration - 集中力向上| 効果 | 一定時間、AGIとDEXを上昇させる 隠れている敵を見つける (アクティブ / 自分 + 敵複数) |
| 習得条件 | ワシの目 Lv1 |
| Lv1 | SP 25 | AGI +3% / DEX +3% / 60秒 |
| Lv2 | SP 30 | AGI +4% / DEX +4% / 80秒 |
| Lv3 | SP 35 | AGI +5% / DEX +5% / 100秒 |
| Lv4 | SP 40 | AGI +6% / DEX +6% / 120秒 |
| Lv5 | SP 45 | AGI +7% / DEX +7% / 140秒 |
| Lv6 | SP 50 | AGI +8% / DEX +8% / 160秒 |
| Lv7 | SP 55 | AGI +9% / DEX +9% / 180秒 |
| Lv8 | SP 60 | AGI +10% / DEX +10% / 200秒 |
| Lv9 | SP 65 | AGI +11% / DEX +11% / 220秒 |
| Lv10 | SP 70 | AGI +12% / DEX +12% / 240秒 |
Increase SP Recovery - SP回復力向上| 効果 | SPの回復速度を速くし、SP回復アイテムの効果を高める (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP回復量 +3 / 追加回復力 SPの0.2% / アイテムSP回復量 +10% | |
| Lv2 | SP回復量 +6 / 追加回復力 SPの0.4% / アイテムSP回復量 +20% | |
| Lv3 | SP回復量 +9 / 追加回復力 SPの0.6% / アイテムSP回復量 +30% | |
| Lv4 | SP回復量 +12 / 追加回復力 SPの0.8% / アイテムSP回復量 +40% | |
| Lv5 | SP回復量 +15 / 追加回復力 SPの1.0% / アイテムSP回復量 +50% | |
| Lv6 | SP回復量 +18 / 追加回復力 SPの1.2% / アイテムSP回復量 +60% | |
| Lv7 | SP回復量 +21 / 追加回復力 SPの1.4% / アイテムSP回復量 +70% | |
| Lv8 | SP回復量 +24 / 追加回復力 SPの1.6% / アイテムSP回復量 +80% | |
| Lv9 | SP回復量 +27 / 追加回復力 SPの1.8% / アイテムSP回復量 +90% | |
| Lv10 | SP回復量 +30 / 追加回復力 SPの2.0% / アイテムSP回復量 +100% |
Sight - サイト| 効果 | 自分を中心とした7x7セル内の隠れている敵を見つける (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 |
Napalm Beat - ナパームビート| 効果 | 念属性 対象を中心とした3x3セル内の敵を攻撃する ダメージは分散する 詠唱時間0.5秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 9 | 攻撃力 80% / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv2 | SP 9 | 攻撃力 90% / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv3 | SP 9 | 攻撃力 100% / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv4 | SP 12 | 攻撃力 110% / 使用後ディレイ 0.9秒 |
| Lv5 | SP 12 | 攻撃力 120% / 使用後ディレイ 0.9秒 |
| Lv6 | SP 12 | 攻撃力 130% / 使用後ディレイ 0.8秒 |
| Lv7 | SP 15 | 攻撃力 140% / 使用後ディレイ 0.8秒 |
| Lv8 | SP 15 | 攻撃力 150% / 使用後ディレイ 0.7秒 |
| Lv9 | SP 15 | 攻撃力 160% / 使用後ディレイ 0.6秒 |
| Lv10 | SP 18 | 攻撃力 170% / 使用後ディレイ 0.5秒 |
Soul Strike - ソウルストライク| 効果 | 念属性 敵単体を攻撃する 不死属性のモンスターに追加のダメージを与える 詠唱時間0.5秒 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | ナパームビート Lv4 |
| Lv1 | SP 18 | ヒット数 1 / 追加攻撃力 +5% / 使用後ディレイ1.2秒 |
| Lv2 | SP 14 | ヒット数 1 / 追加攻撃力 +10% / 使用後ディレイ1.0秒 |
| Lv3 | SP 24 | ヒット数 2 / 追加攻撃力 +15% / 使用後ディレイ1.4秒 |
| Lv4 | SP 20 | ヒット数 2 / 追加攻撃力 +20% / 使用後ディレイ1.2秒 |
| Lv5 | SP 30 | ヒット数 3 / 追加攻撃力 +25% / 使用後ディレイ1.6秒 |
| Lv6 | SP 26 | ヒット数 3 / 追加攻撃力 +30% / 使用後ディレイ1.4秒 |
| Lv7 | SP 36 | ヒット数 4 / 追加攻撃力 +35% / 使用後ディレイ1.8秒 |
| Lv8 | SP 32 | ヒット数 4 / 追加攻撃力 +40% / 使用後ディレイ1.6秒 |
| Lv9 | SP 42 | ヒット数 5 / 追加攻撃力 +45% / 使用後ディレイ2.0秒 |
| Lv10 | SP 38 | ヒット数 5 / 追加攻撃力 +50% / 使用後ディレイ1.8秒 |
Safety Wall - セイフティウォール| 効果 | 一定時間、指定したセルに近接物理攻撃を防ぐ防御壁を作る 一定のダメージを受けるとセイフティウォールは消滅する 重ねて設置できない ブルージェムストーンが必要 (アクティブ / 味方単体) |
| 習得条件 | ナパームビート Lv7 / ソウルストライク Lv5 |
| Lv1 | SP 30 | 5秒 / 防御回数 3 / 詠唱時間 4.0秒 |
| Lv2 | SP 30 | 10秒 / 防御回数 4 / 詠唱時間 3.5秒 |
| Lv3 | SP 30 | 15秒 / 防御回数 5 / 詠唱時間 3.0秒 |
| Lv4 | SP 35 | 20秒 / 防御回数 6 / 詠唱時間 2.5秒 |
| Lv5 | SP 35 | 25秒 / 防御回数 7 / 詠唱時間 2.0秒 |
| Lv6 | SP 35 | 30秒 / 防御回数 8 / 詠唱時間 1.5秒 |
| Lv7 | SP 40 | 35秒 / 防御回数 9 / 詠唱時間 1.0秒 |
| Lv8 | SP 40 | 40秒 / 防御回数 10 / 詠唱時間 1.0秒 |
| Lv9 | SP 40 | 45秒 / 防御回数 11 / 詠唱時間 1.0秒 |
| Lv10 | SP 40 | 50秒 / 防御回数 12 / 詠唱時間 1.0秒 |
Stone Curse - ストーンカース| 効果 | 地属性 敵単体を一定確率で20秒間、石化させる 敵のHPは1になるまで減少する 射程距離2セル 詠唱時間1秒 レッドジェムストーンが必要 Lv6以上では失敗してもレッドジェムストーンを消費しない (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 25 | 石化率 24% |
| Lv2 | SP 24 | 石化率 28% |
| Lv3 | SP 23 | 石化率 32% |
| Lv4 | SP 22 | 石化率 36% |
| Lv5 | SP 21 | 石化率 40% |
| Lv6 | SP 20 | 石化率 44% |
| Lv7 | SP 19 | 石化率 48% |
| Lv8 | SP 18 | 石化率 52% |
| Lv9 | SP 17 | 石化率 56% |
| Lv10 | SP 16 | 石化率 60% |
Fire Bolt - ファイアーボルト| 効果 | 火属性 敵単体を炎の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 12 | ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒 |
| Lv2 | SP 14 | ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒 |
| Lv3 | SP 16 | ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒 |
| Lv4 | SP 18 | ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒 |
| Lv5 | SP 20 | ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒 |
| Lv6 | SP 22 | ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒 |
| Lv7 | SP 24 | ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒 |
| Lv8 | SP 26 | ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒 |
| Lv9 | SP 28 | ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒 |
| Lv10 | SP 30 | ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒 |
Fire Ball - ファイアーボール| 効果 | 火属性 対象を中心とした5x5セル内の敵を攻撃する ダメージは外側では3/4に減少する (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ファイアーボルト Lv4 |
| Lv1 | SP 25 | 攻撃力 (80)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒 |
| Lv2 | SP 25 | 攻撃力 (90)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒 |
| Lv3 | SP 25 | 攻撃力 (100)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒 |
| Lv4 | SP 25 | 攻撃力 (110)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒 |
| Lv5 | SP 25 | 攻撃力 (120)% / 詠唱時間 1.5秒 / 使用後ディレイ 1.5秒 |
| Lv6 | SP 25 | 攻撃力 (130)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv7 | SP 25 | 攻撃力 (140)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv8 | SP 25 | 攻撃力 (150)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv9 | SP 25 | 攻撃力 (160)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒 |
| Lv10 | SP 25 | 攻撃力 (170)% / 詠唱時間 1秒 / 使用後ディレイ 1秒 |
Fire Wall - ファイアーウォール| 効果 | 火属性 一定時間、指定セルを中心に3セル(斜めに設置すると5セル)の炎の壁を作る 近づいた敵にダメージを与え2セル押し出す 最大設置数3 攻撃力はMATKの50% (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | サイト Lv1 / ファイアーボール Lv5 |
| Lv1 | SP 40 | 5秒 / 防御回数 5 / 詠唱時間 2.0秒 |
| Lv2 | SP 40 | 6秒 / 防御回数 6 / 詠唱時間 1.85秒 |
| Lv3 | SP 40 | 7秒 / 防御回数 7 / 詠唱時間 1.7秒 |
| Lv4 | SP 40 | 8秒 / 防御回数 8 / 詠唱時間 1.55秒 |
| Lv5 | SP 40 | 9秒 / 防御回数 9 / 詠唱時間 1.4秒 |
| Lv6 | SP 40 | 10秒 / 防御回数 10 / 詠唱時間 1.25秒 |
| Lv7 | SP 40 | 11秒 / 防御回数 11 / 詠唱時間 1.1秒 |
| Lv8 | SP 40 | 12秒 / 防御回数 12 / 詠唱時間 0.95秒 |
| Lv9 | SP 40 | 13秒 / 防御回数 13 / 詠唱時間 0.8秒 |
| Lv10 | SP 40 | 14秒 / 防御回数 14 / 詠唱時間 0.65秒 |
Cold Bolt - コールドボルト| 効果 | 水属性 敵単体を氷の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 12 | ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒 |
| Lv2 | SP 14 | ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒 |
| Lv3 | SP 16 | ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒 |
| Lv4 | SP 18 | ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒 |
| Lv5 | SP 20 | ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒 |
| Lv6 | SP 22 | ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒 |
| Lv7 | SP 24 | ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒 |
| Lv8 | SP 26 | ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒 |
| Lv9 | SP 28 | ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒 |
| Lv10 | SP 30 | ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒 |
Frost Diver - フロストダイバー| 効果 | 水属性 敵単体を一定確率で一定時間、凍結させる 凍結状態のは水属性Lv1になる 詠唱時間0.8秒 使用後ディレイ1.5秒 水属性Lv2/風属性Lv3/聖属性Lv4以上には無効 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | コールドボルト Lv4 |
| Lv1 | SP 25 | 攻撃力 110% / 凍結率 38% / 3秒 |
| Lv2 | SP 24 | 攻撃力 120% / 凍結率 41% / 6秒 |
| Lv3 | SP 23 | 攻撃力 130% / 凍結率 44% / 9秒 |
| Lv4 | SP 22 | 攻撃力 140% / 凍結率 47% / 12秒 |
| Lv5 | SP 21 | 攻撃力 150% / 凍結率 50% / 15秒 |
| Lv6 | SP 20 | 攻撃力 160% / 凍結率 53% / 18秒 |
| Lv7 | SP 19 | 攻撃力 170% / 凍結率 56% / 21秒 |
| Lv8 | SP 18 | 攻撃力 180% / 凍結率 59% / 24秒 |
| Lv9 | SP 17 | 攻撃力 190% / 凍結率 62% / 27秒 |
| Lv10 | SP 16 | 攻撃力 200% / 凍結率 65% / 30秒 |
Lightning Bolt - ライトニングボルト| 効果 | 風属性 敵単体を雷の矢で攻撃する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 12 | ヒット数 1 / 詠唱時間 0.7秒 / 使用後ディレイ 1.0秒 |
| Lv2 | SP 14 | ヒット数 2 / 詠唱時間 1.4秒 / 使用後ディレイ 1.2秒 |
| Lv3 | SP 16 | ヒット数 3 / 詠唱時間 2.1秒 / 使用後ディレイ 1.4秒 |
| Lv4 | SP 18 | ヒット数 4 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 1.6秒 |
| Lv5 | SP 20 | ヒット数 5 / 詠唱時間 3.5秒 / 使用後ディレイ 1.8秒 |
| Lv6 | SP 22 | ヒット数 6 / 詠唱時間 4.2秒 / 使用後ディレイ 2.0秒 |
| Lv7 | SP 24 | ヒット数 7 / 詠唱時間 4.9秒 / 使用後ディレイ 2.2秒 |
| Lv8 | SP 26 | ヒット数 8 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2.4秒 |
| Lv9 | SP 28 | ヒット数 9 / 詠唱時間 6.3秒 / 使用後ディレイ 2.6秒 |
| Lv10 | SP 30 | ヒット数 10 / 詠唱時間 7.0秒 / 使用後ディレイ 2.8秒 |
Thunder Storm - サンダーストーム| 効果 | 風属性 指定セルを中心とした5x5セルに稲妻を落として攻撃する 攻撃力はMATKによる 使用後ディレイ2秒 (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 | ライトニングボルト Lv4 |
| Lv1 | SP 29 | ヒット数 1 / 詠唱時間 1秒 |
| Lv2 | SP 34 | ヒット数 2 / 詠唱時間 2秒 |
| Lv3 | SP 39 | ヒット数 3 / 詠唱時間 3秒 |
| Lv4 | SP 44 | ヒット数 4 / 詠唱時間 4秒 |
| Lv5 | SP 49 | ヒット数 5 / 詠唱時間 5秒 |
| Lv6 | SP 54 | ヒット数 6 / 詠唱時間 6秒 |
| Lv7 | SP 59 | ヒット数 7 / 詠唱時間 7秒 |
| Lv8 | SP 64 | ヒット数 8 / 詠唱時間 8秒 |
| Lv9 | SP 69 | ヒット数 9 / 詠唱時間 9秒 |
| Lv10 | SP 74 | ヒット数 10 / 詠唱時間 10秒 |
Enlarge Weight Limit - 所持限界量増加| 効果 | アイテムの最大所持重量を増加させる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 最大所持重量 +200 | |
| Lv2 | 最大所持重量 +400 | |
| Lv3 | 最大所持重量 +600 | |
| Lv4 | 最大所持重量 +800 | |
| Lv5 | 最大所持重量 +1000 | |
| Lv6 | 最大所持重量 +1200 | |
| Lv7 | 最大所持重量 +1400 | |
| Lv8 | 最大所持重量 +1600 | |
| Lv9 | 最大所持重量 +1800 | |
| Lv10 | 最大所持重量 +2000 |
Discount - ディスカウント| 効果 | アイテムの購入価格を下げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 所持限界量増加 Lv3 |
| Lv1 | 購入価格 -7% | |
| Lv2 | 購入価格 -9% | |
| Lv3 | 購入価格 -11% | |
| Lv4 | 購入価格 -13% | |
| Lv5 | 購入価格 -15% | |
| Lv6 | 購入価格 -17% | |
| Lv7 | 購入価格 -19% | |
| Lv8 | 購入価格 -21% | |
| Lv9 | 購入価格 -23% | |
| Lv10 | 購入価格 -24% |
Overcharge - オーバーチャージ| 効果 | アイテムの売却価格を上げる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ディスカウント Lv3 |
| Lv1 | 売却価格 +7% | |
| Lv2 | 売却価格 +9% | |
| Lv3 | 売却価格 +11% | |
| Lv4 | 売却価格 +13% | |
| Lv5 | 売却価格 +15% | |
| Lv6 | 売却価格 +17% | |
| Lv7 | 売却価格 +19% | |
| Lv8 | 売却価格 +21% | |
| Lv9 | 売却価格 +23% | |
| Lv10 | 売却価格 +24% |
Pushcart - プッシュカート| 効果 | カプラ職員からカート(最大所持重量+8000)を借りられる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 所持限界量増加 Lv5 |
| Lv1 | 移動速度 55% | |
| Lv2 | 移動速度 60% | |
| Lv3 | 移動速度 65% | |
| Lv4 | 移動速度 70% | |
| Lv5 | 移動速度 75% | |
| Lv6 | 移動速度 80% | |
| Lv7 | 移動速度 85% | |
| Lv8 | 移動速度 90% | |
| Lv9 | 移動速度 95% | |
| Lv10 | 移動速度 100% |
Vending - 露店開設| 効果 | カートを引いているときに露店を開設できる (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | プッシュカート Lv3 |
| Lv1 | SP 30 | 品物の種類 3 |
| Lv2 | SP 30 | 品物の種類 4 |
| Lv3 | SP 30 | 品物の種類 5 |
| Lv4 | SP 30 | 品物の種類 6 |
| Lv5 | SP 30 | 品物の種類 7 |
| Lv6 | SP 30 | 品物の種類 8 |
| Lv7 | SP 30 | 品物の種類 9 |
| Lv8 | SP 30 | 品物の種類 10 |
| Lv9 | SP 30 | 品物の種類 11 |
| Lv10 | SP 30 | 品物の種類 12 |
Identify - アイテム鑑定| 効果 | 未鑑定のアイテムを鑑定する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 |
Mammonite - メマーナイト| 効果 | 敵単体をゼニーを消費して攻撃する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 5 | 攻撃力 150% / 消費金額 100ゼニー |
| Lv2 | SP 5 | 攻撃力 200% / 消費金額 200ゼニー |
| Lv3 | SP 5 | 攻撃力 250% / 消費金額 300ゼニー |
| Lv4 | SP 5 | 攻撃力 300% / 消費金額 400ゼニー |
| Lv5 | SP 5 | 攻撃力 350% / 消費金額 500ゼニー |
| Lv6 | SP 5 | 攻撃力 400% / 消費金額 600ゼニー |
| Lv7 | SP 5 | 攻撃力 450% / 消費金額 700ゼニー |
| Lv8 | SP 5 | 攻撃力 500% / 消費金額 800ゼニー |
| Lv9 | SP 5 | 攻撃力 550% / 消費金額 900ゼニー |
| Lv10 | SP 5 | 攻撃力 600% / 消費金額 1000ゼニー |
Double Attack - ダブルアタック| 効果 | 短剣装備時に一定の確率で2連続攻撃を行う 命中率が上昇する (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 確率 5% / 命中率 +1% | |
| Lv2 | 確率 10% / 命中率 +2% | |
| Lv3 | 確率 15% / 命中率 +3% | |
| Lv4 | 確率 20% / 命中率 +4% | |
| Lv5 | 確率 25% / 命中率 +5% | |
| Lv6 | 確率 30% / 命中率 +6% | |
| Lv7 | 確率 35% / 命中率 +7% | |
| Lv8 | 確率 40% / 命中率 +8% | |
| Lv9 | 確率 45% / 命中率 +9% | |
| Lv10 | 確率 50% / 命中率 +10% |
Increase Dodge - 回避率増加 (パッシブ / 自分専用)| 効果 | 回避率を上げる 複数の敵に囲まれても回避率は減少しない |
| 習得条件 |
| Lv1 | 回避率 +3 / 回避率(2次職) +4 | |
| Lv2 | 回避率 +6 / 回避率(2次職) +8 | |
| Lv3 | 回避率 +9 / 回避率(2次職) +12 | |
| Lv4 | 回避率 +12 / 回避率(2次職) +16 | |
| Lv5 | 回避率 +15 / 回避率(2次職) +20 | |
| Lv6 | 回避率 +18 / 回避率(2次職) +24 | |
| Lv7 | 回避率 +21 / 回避率(2次職) +28 | |
| Lv8 | 回避率 +24 / 回避率(2次職) +32 | |
| Lv9 | 回避率 +27 / 回避率(2次職) +36 | |
| Lv10 | 回避率 +30 / 回避率(2次職) +40 |
Steal - スティール| 効果 | モンスターからアイテムを盗む 成功率はスキルレベルとDEXにより増加し、対象のDEXにより減少する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1-10 | SP 10 |
Hiding - ハイディング| 効果 | 一定時間、自分の姿を隠す 8秒毎にSP1消費 昆虫、悪魔、ボスモンスターには無効 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | スティール Lv5 |
| Lv1 | SP 10 | 30秒 |
| Lv2 | SP 10 | 60秒 |
| Lv3 | SP 10 | 90秒 |
| Lv4 | SP 10 | 120秒 |
| Lv5 | SP 10 | 150秒 |
| Lv6 | SP 10 | 180秒 |
| Lv7 | SP 10 | 210秒 |
| Lv8 | SP 10 | 240秒 |
| Lv9 | SP 10 | 270秒 |
| Lv10 | SP 10 | 300秒 |
Envenom - インベナム| 効果 | 毒属性 一定の確率で毒を与える 対象は防御力が1/2になり、HPが25%になるまで減少する 不死属性、ボスモンスターには無効 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 12 | 確率 14% / 攻撃力 +15 |
| Lv2 | SP 12 | 確率 18% / 攻撃力 +30 |
| Lv3 | SP 12 | 確率 22% / 攻撃力 +45 |
