| Novice | |||
| 拡張1次職 | Taekwon Kid | Ninja | Gunslinger |
| 拡張2-1次職 | Kwonsung | ||
| 拡張2-2次職 | Soul Linker |
Run - タイリギ| 効果 | まっすぐに走る 武器を装備しない状態でLv7以上を使用し、すぐに止まると150秒間STRが上昇するスパート状態となる 武器を装備しない時の蹴りの攻撃力が増加する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 100 | タメ時間 6秒 / 攻撃力 +10 |
| Lv2 | SP 90 | タメ時間 5秒 / 攻撃力 +20 |
| Lv3 | SP 80 | タメ時間 4秒 / 攻撃力 +30 |
| Lv4 | SP 70 | タメ時間 3秒 / 攻撃力 +40 |
| Lv5 | SP 60 | タメ時間 2秒 / 攻撃力 +50 |
| Lv6 | SP 50 | タメ時間 1秒 / 攻撃力 +60 |
| Lv7 | SP 40 | タメ時間 0秒 / 攻撃力 +70 |
| Lv8 | SP 30 | タメ時間 0秒 / 攻撃力 +80 |
| Lv9 | SP 20 | タメ時間 0秒 / 攻撃力 +90 |
| Lv10 | SP 10 | タメ時間 0秒 / 攻撃力 +100 |
Ready Storm - フェオリチャギの構え| 効果 | 攻撃がヒットすると15%の確率でフェオリチャギの構えをとる ソウルリンカーは使用できない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | フェオリチャギ Lv1 |
| Lv1 | SP 1 |
Storm Kick - フェオリチャギ| 効果 | フェオリチャギの構えの時に自分を中心とした5x5セルを攻撃する (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 14 | 攻撃力 180% |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 200% |
| Lv3 | SP 10 | 攻撃力 220% |
| Lv4 | SP 8 | 攻撃力 240% |
| Lv5 | SP 6 | 攻撃力 260% |
| Lv6 | SP 4 | 攻撃力 280% |
| Lv7 | SP 2 | 攻撃力 300% |
Ready Down - ネリョチャギの構え| 効果 | 攻撃がヒットすると15%の確率でネリョチャギの構えをとる ソウルリンカーは使用できない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ネリョチャギ Lv1 |
| Lv1 | SP 1 |
Down Kick - ネリョチャギ| 効果 | ネリョチャギの構えの時に攻撃する 敵を3秒間スタンさせる (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 14 | 攻撃力 180% |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 200% |
| Lv3 | SP 10 | 攻撃力 220% |
| Lv4 | SP 8 | 攻撃力 240% |
| Lv5 | SP 6 | 攻撃力 260% |
| Lv6 | SP 4 | 攻撃力 280% |
| Lv7 | SP 2 | 攻撃力 300% |
Ready Turn - トルリョチャギの構え| 効果 | 攻撃がヒットすると15%の確率でトルリョチャギの構えをとる ソウルリンカーは使用できない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | トルリョチャギ Lv1 |
| Lv1 | SP 1 |
Turn Kick - トルリョチャギ| 効果 | トルリョチャギの構えの時に攻撃する 周囲の敵を弾き出してスタンさせる (アクティブ / 敵複数) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 14 | 攻撃力 220% |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 250% |
| Lv3 | SP 10 | 攻撃力 280% |
| Lv4 | SP 8 | 攻撃力 310% |
| Lv5 | SP 6 | 攻撃力 340% |
| Lv6 | SP 4 | 攻撃力 370% |
| Lv7 | SP 2 | 攻撃力 400% |
Ready Counter - アプチャオルリギの構え| 効果 | 攻撃がヒットすると20%の確率でアプチャオルリギの構えをとる ソウルリンカーは使用できない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | アプチャオルリギ Lv1 |
| Lv1 | SP 1 |
Counter - アプチャオルリギ| 効果 | アプチャオルリギの構えの時に攻撃する 攻撃が必ず命中する (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 14 | 攻撃力 220% |
| Lv2 | SP 12 | 攻撃力 250% |
| Lv3 | SP 10 | 攻撃力 280% |
| Lv4 | SP 8 | 攻撃力 310% |
| Lv5 | SP 6 | 攻撃力 340% |
| Lv6 | SP 4 | 攻撃力 370% |
| Lv7 | SP 2 | 攻撃力 400% |
Dodge - 落法| 効果 | 遠距離攻撃を受けると20%の確率で防御し落法状態となる 落法状態のときは敵の攻撃を回避する スパート状態のときは遠距離以外の攻撃でも発動する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ティオアプチャギ Lv7 |
| Lv1 | SP 1 |
Jump Kick - ティオアプチャギ| 効果 | 離れた場所にいる敵に一気に接近して攻撃する 落法状態のときはBaseLvに応じて攻撃力が増加する タイリギ発動中はBaseLvに応じて攻撃力が増加する スパート状態のときはさらに攻撃力が増加する 相手のテコン系スキルによる補助効果を打ち消す ソウルリンカーは使用できない (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 70 | 攻撃力 40% |
| Lv2 | SP 60 | 攻撃力 50% |
| Lv3 | SP 50 | 攻撃力 60% |
| Lv4 | SP 40 | 攻撃力 70% |
| Lv5 | SP 30 | 攻撃力 80% |
| Lv6 | SP 20 | 攻撃力 90% |
| Lv7 | SP 10 | 攻撃力 100% |
HP Time - 穏やかな休息| 効果 | 座っているときにテコン系のキャラクターが近くにいるとHPが回復する VITが高いほど回復量が多くなる /doridori をすると回復量が+30増加する (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | HP回復量 +30 | |
| Lv2 | HP回復量 +60 | |
| Lv3 | HP回復量 +90 | |
| Lv4 | HP回復量 +120 | |
| Lv5 | HP回復量 +150 | |
| Lv6 | HP回復量 +180 | |
| Lv7 | HP回復量 +210 | |
| Lv8 | HP回復量 +240 | |
| Lv9 | HP回復量 +270 | |
| Lv10 | HP回復量 +300 |
SP Time - 楽しい休息| 効果 | 座っているときにテコン系のキャラクターが近くにいるとSPが回復する 最大SPが高いほど回復量が多くなる /doridori をすると回復量が+30増加し、30分間楽しい状態になる 楽しい状態の時にスクロール「アーススパイク」を使うとSPを10消費するが、スクロールの消費が一定確率となる (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP回復量 +3 / 消費確率 10% | |
| Lv2 | SP回復量 +6 / 消費確率 9% | |
| Lv3 | SP回復量 +9 / 消費確率 8% | |
| Lv4 | SP回復量 +12 / 消費確率 7% | |
| Lv5 | SP回復量 +15 / 消費確率 6% | |
| Lv6 | SP回復量 +18 / 消費確率 5% | |
| Lv7 | SP回復量 +21 / 消費確率 4% | |
| Lv8 | SP回復量 +24 / 消費確率 3% | |
| Lv9 | SP回復量 +27 / 消費確率 2% | |
| Lv10 | SP回復量 +30 / 消費確率 1% |
Power - ファイト| 効果 | 同じマップにいるパーティーメンバーの人数に応じて攻撃力が増加する ただしスキル使用時の増加分は通常攻撃時の増加分と同じ (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | メンバー1人当たり 攻撃力 +2% | |
| Lv2 | メンバー1人当たり 攻撃力 +4% | |
| Lv3 | メンバー1人当たり 攻撃力 +6% | |
| Lv4 | メンバー1人当たり 攻撃力 +8% | |
| Lv5 | メンバー1人当たり 攻撃力 +10% |
Seven Wind - 暖かい風| 効果 | 5分間、攻撃に属性を付与する (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 穏やかな休息 Lv5 / 楽しい休息 Lv5 / ファイト Lv5 |
| Lv1 | SP 20 | 地 |
| Lv2 | SP 20 | 風 |
| Lv3 | SP 20 | 水 |
| Lv4 | SP 20 | 火 |
| Lv5 | SP 20 | 念 |
| Lv6 | SP 20 | 闇 |
| Lv7 | SP 20 | 聖 |
High Jump - ノピティギ| 効果 | 高くジャンプして移動し、障害物を飛び越える テレポート不可のマップでは使用できない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | タメ時間 5秒 / 移動セル 2 | |
| Lv2 | タメ時間 4秒 / 移動セル 4 | |
| Lv3 | タメ時間 3秒 / 移動セル 6 | |
| Lv4 | タメ時間 2秒 / 移動セル 8 | |
| Lv5 | タメ時間 1秒 / 移動セル 10 |
Mission - テコンミッション| 効果 | ターゲットモンスターが表示され、100体モンスターを倒すと1ポイントを獲得する /taekwon でランキングが表示され、 テコンランカー (10位以内) になるとフェオリチャギ、トルリョチャギ、ネリョチャギ、アプチャオルリギを使用後、 すぐに別のスキルに連係できる BaseLv90以上のテコンランカーはHPとSPが3倍になりすべてのスキルを使用できる 拳聖、ソウルリンカーに転職すると使用できない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | ファイト Lv5 |
| Lv1 | SP 1 |