| Novice | Super Novice | Guild | |||||
| 1次職 | Swordman | Archer | Magician | Merchant | Thief | Acolyte | |
| 2-1次職 | Knight | Hunter | Wizard | Blacksmith | Assassin | Priest | |
| 2-2次職 | Crusader | Bard | Dancer | Sage | Alchemist | Rogue | Monk |
| 上位2-1次職 | Lord Knight | Sniper | High Wizard | Whitesmith | Assassin Cross | High Priest | |
| 上位2-2次職 | Paladin | Clown | Gypsy | Professor | Creator | Chaser | Champion |
Sprinkle Sand - 砂まき| 効果 | 地属性 砂をまき敵単体にダメージを与える 20%の確率で暗黒を与える 攻撃力 ATKの130% (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv25 / ピラミッド シーフギルド内の NPC アルコスク (きれいな石x5 くもの糸 サボテンの針 ミミズの皮) |
| Lv1 | SP 9 |
Back Sliding - バックステップ| 効果 | 後方に5セル移動する ダメージを受けても立ち止まらない (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv35 / ピラミッド シーフギルド内の NPC アルコスク (バッタの足x20) |
| Lv1 | SP 7 |
Pick Stone - 石拾い| 効果 | 重量が50%以下の時に石を拾う 詠唱時間0.5秒 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv20 / ピラミッド シーフギルド内の NPC アルコスク (カエルの卵x5 熊の足の裏 ジャルゴン) |
| Lv1 | SP 2 |
Throw Stone - 石投げ| 効果 | 敵単体に石を投げて攻撃する 3%の確率で敵を暗黒、スタン状態にさせる 攻撃力 50 (防御力無視) 射程距離7セル (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 | 取得可能 Lv15 / ピラミッド シーフギルド内の NPC アルコスク (ガレットx2 セルーx2) |
| Lv1 | SP 2 |
Double Attack - ダブルアタック| 効果 | 短剣装備時に一定の確率で2連続攻撃を行う 命中率が上昇する (パッシブ / 自分専用) |
| 習得条件 |
| Lv1 | 確率 5% / 攻撃力 20% / 命中率 +1 | |
| Lv2 | 確率 10% / 攻撃力 40% / 命中率 +2 | |
| Lv3 | 確率 15% / 攻撃力 60% / 命中率 +3 | |
| Lv4 | 確率 20% / 攻撃力 80% / 命中率 +4 | |
| Lv5 | 確率 25% / 攻撃力 100% / 命中率 +5 | |
| Lv6 | 確率 30% / 攻撃力 120% / 命中率 +6 | |
| Lv7 | 確率 35% / 攻撃力 140% / 命中率 +7 | |
| Lv8 | 確率 40% / 攻撃力 160% / 命中率 +8 | |
| Lv9 | 確率 45% / 攻撃力 180% / 命中率 +9 | |
| Lv10 | 確率 50% / 攻撃力 200% / 命中率 +10 |
Increase Dodge - 回避率上昇 (パッシブ / 自分専用)| 効果 | 回避率を上げる 複数の敵に囲まれても回避率は減少しない |
| 習得条件 |
| Lv1 | 回避率 +3% / 回避率(2次職) +4% | |
| Lv2 | 回避率 +6% / 回避率(2次職) +8% | |
| Lv3 | 回避率 +9% / 回避率(2次職) +12% | |
| Lv4 | 回避率 +12% / 回避率(2次職) +16% | |
| Lv5 | 回避率 +15% / 回避率(2次職) +20% | |
| Lv6 | 回避率 +18% / 回避率(2次職) +24% | |
| Lv7 | 回避率 +21% / 回避率(2次職) +28% | |
| Lv8 | 回避率 +24% / 回避率(2次職) +32% | |
| Lv9 | 回避率 +27% / 回避率(2次職) +36% | |
| Lv10 | 回避率 +30% / 回避率(2次職) +40% |
Steal - スティール| 効果 | モンスターからアイテムを盗む (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 10 | 成功率 10% |
| Lv2 | SP 10 | 成功率 16% |
| Lv3 | SP 10 | 成功率 22% |
| Lv4 | SP 10 | 成功率 28% |
| Lv5 | SP 10 | 成功率 34% |
| Lv6 | SP 10 | 成功率 40% |
| Lv7 | SP 10 | 成功率 46% |
| Lv8 | SP 10 | 成功率 52% |
| Lv9 | SP 10 | 成功率 58% |
| Lv10 | SP 10 | 成功率 64% |
Hiding - ハイディング| 効果 | 一定時間、自分の姿を隠す 昆虫系、悪魔系、MVPモンスターには無効 (アクティブ / 自分専用) |
| 習得条件 | スティール Lv5 |
| Lv1 | SP 10 | 30秒 / SP消費 1/5秒 |
| Lv2 | SP 10 | 60秒 / SP消費 1/6秒 |
| Lv3 | SP 10 | 90秒 / SP消費 1/7秒 |
| Lv4 | SP 10 | 120秒 / SP消費 1/8秒 |
| Lv5 | SP 10 | 150秒 / SP消費 1/9秒 |
| Lv6 | SP 10 | 180秒 / SP消費 1/10秒 |
| Lv7 | SP 10 | 210秒 / SP消費 1/11秒 |
| Lv8 | SP 10 | 240秒 / SP消費 1/12秒 |
| Lv9 | SP 10 | 270秒 / SP消費 1/13秒 |
| Lv10 | SP 10 | 300秒 / SP消費 1/14秒 |
Envenom - インベナム| 効果 | 毒属性 一定の確率で毒を与える 敵のHPは25%になるまで減少する 不死系、MVPモンスターには無効 (アクティブ / 敵単体) |
| 習得条件 |
| Lv1 | SP 12 | 確率 14% / 攻撃力 +15 |
| Lv2 | SP 12 | 確率 18% / 攻撃力 +30 |
| Lv3 | SP 12 | 確率 22% / 攻撃力 +45 |
| Lv4 | SP 12 | 確率 26% / 攻撃力 +60 |
| Lv5 | SP 12 | 確率 30% / 攻撃力 +75 |
| Lv6 | SP 12 | 確率 34% / 攻撃力 +90 |
| Lv7 | SP 12 | 確率 38% / 攻撃力 +105 |
| Lv8 | SP 12 | 確率 42% / 攻撃力 +120 |
| Lv9 | SP 12 | 確率 46% / 攻撃力 +135 |
| Lv10 | SP 12 | 確率 50% / 攻撃力 +150 |
Detoxify - 解毒| 効果 | 毒を受けた状態から回復する (アクティブ / 味方単体) |
| 習得条件 | インベナム Lv3 |
| Lv1 | SP 10 |